KATEGORIE "A" 0-36
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Prause | Tomáš | 13.9 | 22.2 | 10 | 89 | 79 | 163 | 16 |
Doležal | František | 8.3 | 6 | 90 | 84 | ||||
2 | Novák | Svatopluk | 25.2 | 34.3 | 19 | 103 | 84 | 166 | 26 |
Kocián | Jaroslav | 9.1 | 7 | 89 | 82 | ||||
3 | Kučerka | Miroslav | 12.5 | 31.4 | 9 | 93 | 84 | 167 | 23 |
Pánek | Dalibor | 18.9 | 14 | 97 | 83 | ||||
4 | Stypa | Kamil | 18.3 | 36.1 | 14 | 99 | 85 | 168 | 27 |
Janíček | Adam | 17.8 | 13 | 96 | 83 | ||||
5 | Bujnošek | Martin | 7.9 | 20 | 6 | 90 | 84 | 171 | 15 |
Sieder | Tomáš | 12.1 | 9 | 96 | 87 | ||||
6 | Štursa | Petr | 7.6 | 29.8 | 6 | 83 | 77 | 171 | 23 |
Slezáčková | Hana | 22.2 | 17 | 111 | 94 | ||||
7 | Pospíšil | Ivo | 17.1 | 30.7 | 13 | 98 | 85 | 175 | 23 |
Pospíšilová | Ivana | 13.6 | 10 | 100 | 90 | ||||
8 | Mačuda | Vítězslav | 20.4 | 33.2 | 15 | 103 | 88 | 175 | 25 |
Šporn | Miroslav | 12.8 | 10 | 97 | 87 | ||||
9 | Černý | Michael | 12.8 | 20.1 | 10 | 110 | 100 | 180 | 15 |
Partl | Roman | 7.3 | 5 | 85 | 80 | ||||
10 | Paloch | Petr | 13.4 | 32.7 | 10 | 101 | 91 | 180 | 24 |
Vašíček | Pavel | 19.3 | 14 | 103 | 89 | ||||
11 | Mikeska | Martin | 12 | 31 | 9 | 96 | 87 | 181 | 23 |
Králová | Renáta | 19 | 14 | 108 | 94 | ||||
12 | Vejmelka | Josef | 15.8 | 33 | 12 | 111 | 99 | 187 | 25 |
Holiš | František | 17.2 | 13 | 101 | 88 | ||||
13 | Šašek | Jiří | 17.4 | 33.5 | 13 | 108 | 95 | 190 | 25 |
Melcher | Ota | 16.1 | 12 | 107 | 95 | ||||
14 | Bojko | Jiří | 18.2 | 33.4 | 14 | 109 | 95 | 190 | 25 |
Bojková | Sylva | 15.2 | 11 | 106 | 95 | ||||
15 | Krejčíř | Alexandr | 18.7 | 34.4 | 14 | 112 | 98 | 192 | 26 |
Kislinger | Jan | 15.7 | 12 | 106 | 94 | ||||
16 | Kopcová | Jana | 19.8 | 33.5 | 15 | 106 | 91 | 194 | 25 |
Kopec | Jiří | 13.7 | 10 | 113 | 103 |
KATEGORIE "B" 37-60
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Balaš | Dalibor | 13.8 | 43.3 | 10 | 91 | 81 | 164 | 32 |
Junek | Václav | 29.5 | 22 | 105 | 83 | ||||
2 | Křižák | Michal | 28.9 | 37.1 | 22 | 107 | 85 | 170 | 28 |
Voznica | Štěpán | 8.2 | 6 | 91 | 85 | ||||
3 | Hudeček | Jaromír | 21.2 | 43.9 | 16 | 99 | 83 | 172 | 33 |
Jaroš | Pavel | 22.7 | 17 | 106 | 89 | ||||
4 | Chýlek | Jaroslav | 38 | 44 | 29 | 120 | 91 | 174 | 34 |
Faldyna | Patrik | 6 | 5 | 88 | 83 | ||||
5 | Cáb | Aleš | 20.8 | 55.2 | 16 | 98 | 82 | 177 | 42 |
Dibon jun. | Michael | 34.4 | 26 | 121 | 95 | ||||
6 | Cabáková | Martina | 21.2 | 39.7 | 16 | 102 | 86 | 179 | 30 |
Šašková | Jiřinka | 18.5 | 14 | 107 | 93 | ||||
7 | Stavař | Jindřich | 25.5 | 49.7 | 19 | 111 | 92 | 179 | 37 |
Štefek | Dalibor | 24.2 | 18 | 105 | 87 | ||||
8 | Čížek | Břetislav | 18.2 | 44.2 | 14 | 104 | 90 | 180 | 34 |
Füssyová | Ivana | 26 | 20 | 110 | 90 | ||||
9 | Navrátil | Libor | 17 | 37.7 | 13 | 112 | 99 | 183 | 29 |
Sopuch | Jaromír | 20.7 | 16 | 100 | 84 | ||||
10 | Koníř | Milan | 17 | 58 | 13 | 99 | 86 | 183 | 44 |
Urbanová | Ilona | 41 | 31 | 128 | 97 | ||||
11 | Duháček | Miroslav | 17.4 | 51.2 | 13 | 115 | 102 | 188 | 38 |
Matuš | Tomáš | 33.8 | 25 | 111 | 86 | ||||
12 | Hamáček | Jan | 16.5 | 46.2 | 12 | 105 | 93 | 190 | 34 |
Hamáčková | Jana | 29.7 | 22 | 119 | 97 | ||||
13 | Mlčák | Miloň | 19.2 | 50.9 | 14 | 110 | 96 | 192 | 38 |
Mlčáková | Dagmar | 31.7 | 24 | 120 | 96 | ||||
14 | Štefek | Jakub | 10.3 | 50.3 | 8 | 105 | 97 | 192 | 38 |
Štefková | Mirka | 40 | 30 | 125 | 95 | ||||
15 | Nováček | Miroslav | 28.2 | 45.9 | 21 | 113 | 92 | 193 | 34 |
Vargic | Mikuláš | 17.7 | 13 | 114 | 101 | ||||
16 | Křivohlavý jun. | Bohumil | 37 | 53.6 | 28 | 129 | 101 | 196 | 40 |
Novotný | Otakar | 16.6 | 12 | 107 | 95 | ||||
17 | Gříbek | Čestmír | 30.1 | 57.8 | 23 | 124 | 101 | 200 | 44 |
Pecina | Martin | 27.7 | 21 | 120 | 99 | ||||
18 | Bradáč | Vratislav | 12.4 | 42.2 | 9 | 104 | 95 | 201 | 31 |
Melcherová | Marie | 29.8 | 22 | 128 | 106 | ||||
19 | Křivohlavý sen. | Bohumil | 36 | 55 | 27 | 136 | 109 | 202 | 41 |
Čáp | Rostislav | 19 | 14 | 107 | 93 | ||||
20 | Holeksa | Petr | 23.9 | 59.1 | 18 | 123 | 105 | 205 | 44 |
Holeksová | Pavlína | 35.2 | 26 | 126 | 100 | ||||
21 | Lalík | Jiří | 20.3 | 37.7 | 15 | 113 | 98 | 213 | 28 |
Szűcs | Martin | 17.4 | 13 | 128 | 115 |
KATEGORIE "C" 61-108
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Dresler | Tomáš | 54 | 108 | 41 | 110 | 69 | 151 | 82 |
Říha | Zdeněk | 54 | 41 | 123 | 82 | ||||
2 | Merenda | Petr | 26.2 | 80.2 | 20 | 109 | 89 | 169 | 61 |
Sobek | Jiří | 54 | 41 | 121 | 80 | ||||
3 | Bajer | Pavel | 33 | 63.4 | 25 | 108 | 83 | 175 | 48 |
Klein | Vladimír | 30.4 | 23 | 115 | 92 | ||||
4 | Zábojník | Petr | 54 | 80.7 | 41 | 143 | 102 | 185 | 61 |
Trčka | Lukáš | 26.7 | 20 | 103 | 83 | ||||
5 | Mocek | Lubomír | 54 | 87.5 | 41 | 134 | 93 | 186 | 66 |
Mocek | Jan | 33.5 | 25 | 118 | 93 | ||||
6 | Dibon sen. | Michael | 23.7 | 61.7 | 18 | 107 | 89 | 190 | 47 |
Reiter sen. | Michal | 38 | 29 | 130 | 101 | ||||
7 | Neuman | Vladimír | 23 | 76 | 17 | 108 | 91 | 194 | 57 |
Neumanová | Blanka | 53 | 40 | 143 | 103 | ||||
8 | Pavelka | Petr | 23 | 77 | 17 | 95 | 78 | 199 | 58 |
Schwarzer | Karel | 54 | 41 | 162 | 121 | ||||
9 | Reiter | Tomáš | 54 | 89.2 | 41 | 141 | 100 | 199 | 67 |
Reiter jun. | Michal | 35.2 | 26 | 125 | 99 | ||||
10 | Haška | Ladislav | 48 | 75.8 | 36 | 138 | 102 | 210 | 57 |
Šindler | Petr | 27.8 | 21 | 129 | 108 | ||||
11 | Martynek | Radek | 35.8 | 89.8 | 27 | 130 | 103 | 222 | 68 |
Lištván | Juraj | 54 | 41 | 160 | 119 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Voznica Štěpán | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Pospíšilová Ivana | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Mikeska Martin |
SOUTĚŽ NOVICŮ - PATOVÁNÍ
1. místo | - | Kovařík Martin | ||||||
2. místo | - | Reiterová Eva | ||||||
3. místo | - | Vaďura Pavel |
SOUTĚŽ NOVICŮ - AKADEMIE HRA
POŘADÍ | TEAM | příjmení | jméno | součet ran brutto | součet teamu 2 nejlepších výsledků |
1 | A | Vaďura | Pavel | 26 | 54 |
Kovařík | Martin | 28 | |||
2 | B | Dibonová | Markéta | 30 | 60 |
Reiterová | Eva | 30 | |||
Špornová | Petra | 49 | |||
Bradáčová | Klára | 33 |