KATEGORIE "A" 0-54
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Novák | Svatopluk | 23.4 | 31.2 | 18 | 110 | 92 | 170 | 24 |
Kocián | Jaroslav | 7.8 | 6 | 84 | 78 | ||||
2 | Purmenský | Luděk | 21.7 | 46.5 | 16 | 106 | 90 | 175 | 35 |
Kaláb | Petr | 24.8 | 19 | 104 | 85 | ||||
3 | Štursa | Petr | 5.5 | 28.9 | 4 | 82 | 78 | 177 | 22 |
Slezáčková | Hana | 23.4 | 18 | 117 | 99 | ||||
4 | Šašek | Jiří | 18.4 | 39.5 | 14 | 100 | 86 | 177 | 30 |
Šašková | Jiřinka | 21.1 | 16 | 107 | 91 | ||||
5 | Balaš | Dalibor | 14.7 | 29.9 | 11 | 94 | 83 | 179 | 22 |
Korda | Jiří | 15.2 | 11 | 107 | 96 | ||||
6 | Chýlek | Jaroslav | 25.8 | 31.8 | 19 | 120 | 101 | 179 | 24 |
Faldyna | Patrik | 6 | 5 | 83 | 78 | ||||
7 | Cáb | Aleš | 20.1 | 44.3 | 15 | 102 | 87 | 181 | 33 |
Bajer | Pavel | 24.2 | 18 | 112 | 94 | ||||
8 | Bradáč | Vratislav | 13.7 | 21.7 | 10 | 105 | 95 | 183 | 16 |
Bradáčová | Monika | 8 | 6 | 94 | 88 | ||||
9 | Klein | Vladimír | 23 | 49.7 | 17 | 104 | 87 | 185 | 37 |
Dibon jun. | Michael | 26.7 | 20 | 118 | 98 | ||||
10 | Čížek | Břetislav | 17.5 | 40.6 | 13 | 108 | 95 | 188 | 30 |
Füssyová | Ivana | 23.1 | 17 | 110 | 93 | ||||
11 | Stavař | Jindřich | 26.2 | 35.3 | 20 | 120 | 100 | 190 | 27 |
Čmiel | René | 9.1 | 7 | 97 | 90 | ||||
12 | Jašůrek | Mirko | 20.8 | 48.5 | 16 | 110 | 94 | 194 | 37 |
Toms | Jan | 27.7 | 21 | 121 | 100 | ||||
13 | Novotná | Eva | 32.8 | 45.8 | 25 | 128 | 103 | 198 | 35 |
Novotný | Otakar | 13 | 10 | 105 | 95 | ||||
14 | Holeksa | Petr | 23.3 | 54 | 17 | 107 | 90 | 198 | 40 |
Holeksová | Pavlína | 30.7 | 23 | 131 | 108 | ||||
15 | Kleinová | Zuzana | 34 | 47.1 | 26 | 136 | 110 | 204 | 36 |
Kociánová | Ivana | 13.1 | 10 | 104 | 94 | ||||
16 | Matuš | Tomáš | 25.7 | 47.9 | 19 | 129 | 110 | 210 | 36 |
Trčka | Lukáš | 22.2 | 17 | 117 | 100 |
KATEGORIE "B" 55-108
příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
|
1 | Dibon sen. | Michael | 19.9 | 57.9 | 15 | 106 | 91 | 177 | 44 |
Reiter sen. | Michal | 38 | 29 | 115 | 86 | ||||
2 | Blahuta | Vladimír | 29.5 | 57.5 | 22 | 111 | 89 | 179 | 43 |
Kábela | Miloš | 28 | 21 | 111 | 90 | ||||
3 | Gříbek | Čestmír | 27.7 | 56.7 | 21 | 119 | 98 | 185 | 43 |
Pecina | Martin | 29 | 22 | 109 | 87 | ||||
4 | Kramář | Vladimír | 34.8 | 80.8 | 26 | 121 | 95 | 188 | 61 |
Konečný | Petr | 46 | 35 | 128 | 93 | ||||
5 | Březík | Martin | 8.6 | 58.6 | 6 | 92 | 86 | 195 | 44 |
Kovařík | Martin | 50 | 38 | 147 | 109 | ||||
6 | Reiter jun. | Michal | 32.3 | 63.4 | 24 | 121 | 97 | 195 | 47 |
Hájek | Břetislav | 31.1 | 23 | 121 | 98 | ||||
7 | Haška | Ladislav | 37 | 62.1 | 28 | 129 | 101 | 195 | 47 |
Šindler | Petr | 25.1 | 19 | 113 | 94 | ||||
8 | Křivohlavý sen. | Bohumil | 36 | 72 | 27 | 137 | 110 | 206 | 54 |
Křivohlavý jun. | Bohumil | 36 | 27 | 123 | 96 | ||||
9 | Szórád | Daniel | 38 | 73.9 | 29 | 132 | 103 | 211 | 56 |
Ščuglík | Jaroslav | 35.9 | 27 | 135 | 108 | ||||
10 | Dibonová | Kateřina | 47 | 100 | 35 | 144 | 109 | 218 | 75 |
Reiterová | Eva | 53 | 40 | 149 | 109 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Dalibor Balaš |
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Monika Bradáčová |
NEAREST TO PIN | - | Ivana Kociánová |