KATEGORIE "A"
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Štursa | Petr | 4.5 | 25.6 | 3 | 83 | 80 | 166 | 19 |
Slezáčková | Hana | 21.1 | 16 | 102 | 86 | ||||
2 | Klein | Vladimír | 22.4 | 29.2 | 17 | 106 | 89 | 168 | 22 |
Kocián | Jan | 6.8 | 5 | 84 | 79 | ||||
3 | Novák | Svatopluk | 21.8 | 29.7 | 16 | 108 | 92 | 172 | 22 |
Kocián | Jaroslav | 7.9 | 6 | 86 | 80 | ||||
4 | Pecina | Martin | 24.8 | 30 | 19 | 114 | 95 | 175 | 23 |
Faldyna | Patrik | 5.2 | 4 | 84 | 80 | ||||
5 | Novotná | Eva | 29.9 | 43.9 | 22 | 122 | 100 | 175 | 33 |
Novotný | Otakar | 14 | 11 | 86 | 75 | ||||
6 | Toms | Jan | 26.5 | 45.3 | 20 | 110 | 90 | 175 | 34 |
Murla | Petr | 18.8 | 14 | 99 | 85 | ||||
7 | Lata | Jan | 19.6 | 40.5 | 15 | 102 | 87 | 178 | 31 |
Lata | Štěpán | 20.9 | 16 | 107 | 91 | ||||
8 | Šašek | Jiří | 18.7 | 36.6 | 14 | 102 | 88 | 180 | 27 |
Šašková | Jiřinka | 17.9 | 13 | 105 | 92 | ||||
9 | Čížek | Břetislav | 17.9 | 42.1 | 13 | 98 | 85 | 180 | 31 |
Šafarčík | Břetislav | 24.2 | 18 | 113 | 95 | ||||
10 | Blahuta | Vladimír | 22.9 | 49.4 | 17 | 104 | 87 | 181 | 37 |
Kábela | Miloš | 26.5 | 20 | 114 | 94 | ||||
11 | Bradáč | Vratislav | 14.2 | 22.8 | 11 | 114 | 103 | 187 | 17 |
Bradáčová | Monika | 8.6 | 6 | 90 | 84 | ||||
12 | Koníř | Milan | 15.2 | 48.3 | 11 | 105 | 94 | 191 | 36 |
Urbanová | Ilona | 33.1 | 25 | 122 | 97 | ||||
13 | Dibon sen. | Michael | 20.4 | 51.6 | 15 | 110 | 95 | 194 | 38 |
Reiter sen. | Michal | 31.2 | 23 | 122 | 99 | ||||
14 | Broukal | Jindřich | 20.8 | 36 | 16 | 112 | 96 | 195 | 27 |
Duháček | Miroslav | 15.2 | 11 | 110 | 99 |
KATEGORIE "B"
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Haška | Ladislav | 33.9 | 59 | 25 | 119 | 94 | 181 | 44 |
Šindler | Petr | 25.1 | 19 | 106 | 87 | ||||
2 | Hájková | Alena | 35.7 | 67.5 | 27 | 123 | 96 | 182 | 51 |
Kleinová | Zuzana | 31.8 | 24 | 110 | 86 | ||||
3 | Dibon jun. | Michael | 22.8 | 55.6 | 17 | 116 | 99 | 184 | 42 |
Reiter jun. | Michal | 32.8 | 25 | 110 | 85 | ||||
4 | Štorek | Pavel | 28.0 | 62.5 | 21 | 108 | 87 | 187 | 47 |
Ježek | Petr | 34.5 | 26 | 126 | 100 | ||||
5 | Křivohlavý sen. | Bohumil | 36 | 61.4 | 27 | 121 | 94 | 190 | 46 |
Nováček | Miroslav | 25.4 | 19 | 115 | 96 | ||||
6 | Reiterová | Eva | 51 | 65.2 | 38 | 151 | 113 | 206 | 49 |
Kociánová | Ivana | 14.2 | 11 | 104 | 93 | ||||
7 | Chýlek | Jaroslav | 21.4 | 56.8 | 16 | 121 | 105 | 217 | 43 |
Hrabcová | Pavla | 35.4 | 27 | 139 | 112 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Michael Dibon ml. | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Ilona Urbanová | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Petr Šindler |