25.7. Austerlitz - KATEGORIE "A" 0-46,9 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Štursa | Petr | 5,5 | 25,6 | 4 | 19 | 82 | 78 | 169 |
Slezáčková | Hana | 20,1 | 25,6 | 15 | 106 | 91 | |||
2 | Mačuda | Vítězslav | 26,2 | 42,9 | 20 | 33 | 117 | 97 | 171 |
Krejčí | Ivan | 16,7 | 42,9 | 13 | 87 | 74 | |||
3 | Stypa | Kamil | 14,1 | 27,8 | 11 | 21 | 88 | 77 | 172 |
Mikulec | Libor | 13,7 | 27,8 | 10 | 105 | 95 | |||
4 | Haška | Ladislav | 31,2 | 46,0 | 23 | 34 | 109 | 86 | 175 |
Koníř | Milan | 14,8 | 46,0 | 11 | 100 | 89 | |||
5 | Jalůvka | Tomáš | 19,6 | 44,6 | 15 | 34 | 115 | 100 | 182 |
Středula | Jindřich | 25,0 | 44,6 | 19 | 101 | 82 | |||
6 | Blahuta | Vladimír | 12,5 | 38,2 | 9 | 28 | 89 | 80 | 183 |
Nytra | Zdeněk | 25,7 | 38,2 | 19 | 122 | 103 | |||
7 | Bradáč | Vratislav | 19,9 | 46,9 | 15 | 35 | 117 | 102 | 193 |
Stavař | Jindřich | 27,0 | 46,9 | 20 | 111 | 91 |
25.7. Austerlitz - KATEGORIE "B" 47,0-108,0 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Dibon jun. | Michael | 25,1 | 49,3 | 19 | 37 | 96 | 77 | 169 |
Dibon | Michael | 24,2 | 49,3 | 18 | 110 | 92 | |||
2 | Schneider | Pavel | 27,2 | 47,0 | 20 | 35 | 117 | 97 | 194 |
Korda | Jiří | 19,8 | 47,0 | 15 | 112 | 97 | |||
3 | Klein | Vladimír | 26,0 | 61,1 | 20 | 46 | 118 | 98 | 197 |
Kleinová | Zuzana | 35,1 | 61,1 | 26 | 125 | 99 | |||
4 | Šašková | Jiřina | 20,0 | 69,4 | 15 | 52 | 106 | 91 | 201 |
Reiterová | Eva | 49,4 | 69,4 | 37 | 147 | 110 | |||
5 | Bajer | Pavel | 27,7 | 56,2 | 21 | 42 | 118 | 97 | 204 |
Reiter | Michal | 28,5 | 56,2 | 21 | 128 | 107 | |||
6 | Konířová | Lucie | 30,5 | 68,0 | 23 | 51 | 127 | 104 | 206 |
Urbanová | Ilona | 37,5 | 68,0 | 28 | 130 | 102 | |||
7 | Dibonová | Markéta | 54,0 | 105,4 | 41 | 80 | 155 | 114 | 228 |
Ondříšková | Sára | 51,4 | 105,4 | 39 | 153 | 114 |
25.7. Austerlitz - Vložené soutěže |
||||||||
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Dibon jun. Michael | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | |||||||
NEAREST TO PIN | - | Štursa Petr - 815cm |