KATEGORIE "A" 0-36
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Prause | Tomáš | 14.2 | 24.3 | 11 | 97 | 86 | 170 | 19 |
Hradecký | Zdeněk | 10.1 | 8 | 92 | 84 | ||||
2 | Stypa | Kamil | 17.9 | 30.2 | 13 | 102 | 89 | 176 | 22 |
Vítek | Daniel | 12.3 | 9 | 96 | 87 | ||||
3 | Ambrus | Marek | 18.7 | 30 | 14 | 105 | 91 | 179 | 22 |
Sull | Attila | 11.3 | 8 | 96 | 88 | ||||
4 | Krátká | Šárka | 22.6 | 32.1 | 17 | 110 | 93 | 179 | 24 |
Krátký | Jiří | 9.5 | 7 | 93 | 86 | ||||
5 | Janík | Josef | 10.2 | 29.4 | 8 | 96 | 88 | 180 | 22 |
Janíková | Alena | 19.2 | 14 | 106 | 92 | ||||
6 | Králová | Renáta | 18.8 | 30.5 | 14 | 108 | 94 | 183 | 23 |
Mikeska | Martin | 11.7 | 9 | 98 | 89 | ||||
7 | Zgabaj | Michal | 11.6 | 27.9 | 9 | 98 | 89 | 185 | 21 |
Šťastný | Libor | 16.3 | 12 | 108 | 96 | ||||
8 | Balaš | Dalibor | 13.5 | 25.5 | 10 | 115 | 105 | 189 | 19 |
Sieder | Tomáš | 12 | 9 | 93 | 84 | ||||
9 | Melcher | Ota | 15.6 | 32.2 | 12 | 103 | 91 | 189 | 24 |
Šašek | Jiří | 16.6 | 12 | 110 | 98 | ||||
10 | Palyza | Lumír | 17.9 | 36.1 | 13 | 97 | 84 | 189 | 27 |
Schneider | Pavel | 18.2 | 14 | 119 | 105 | ||||
11 | Stojar | Jiří | 14.6 | 33.7 | 11 | 98 | 87 | 191 | 25 |
Vašíček | Pavel | 19.1 | 14 | 118 | 104 | ||||
12 | Křístek | David | 12.1 | 32.3 | 9 | 99 | 90 | 192 | 24 |
Lalík | Jiří | 20.2 | 15 | 117 | 102 | ||||
13 | Nytra | Zdeněk | 17.5 | 28.3 | 13 | 112 | 99 | 193 | 21 |
Janoštík | Jaroslav | 10.8 | 8 | 102 | 94 | ||||
14 | Bradáčová | Monika | 8.7 | 26.4 | 7 | 95 | 88 | 196 | 20 |
Cvik | Tibor | 17.7 | 13 | 121 | 108 | ||||
15 | Szűcs | Martin | 16.5 | 25 | 12 | 101 | 89 | 197 | 18 |
Doležal | František | 8.5 | 6 | 114 | 108 | ||||
16 | Šporn | Miroslav | 13.5 | 33.3 | 10 | 100 | 90 | 198 | 25 |
Mačuda | Vítězslav | 19.8 | 15 | 123 | 108 | ||||
17 | Dibon st. | Michael | 23.6 | 32.6 | 18 | 117 | 99 | 202 | 25 |
Kocián | Jaroslav | 9.0 | 7 | 110 | 103 | ||||
18 | Bojko | Jiří | 17 | 31.9 | 13 | 123 | 110 | 215 | 24 |
Bojková | Sylva | 14.9 | 11 | 116 | 105 | ||||
19 | Černý | Michael | 10.9 | 32.3 | 8 | 123 | 115 | 249 | 24 |
Ševčík | Zdeněk | 21.4 | 16 | 150 | 134 |
KATEGORIE "B" 37-60
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Juhász | Jiří | 27.6 | 51.8 | 21 | 105 | 84 | 173 | 39 |
Paloncyová | Jana | 24.2 | 18 | 107 | 89 | ||||
2 | Vlach | Petr | 13.7 | 37.8 | 10 | 102 | 92 | 174 | 28 |
Křístek | Vladimír | 24.1 | 18 | 100 | 82 | ||||
3 | Chýlek | Jaroslav | 45 | 50.6 | 34 | 129 | 95 | 179 | 38 |
Faldyna | Patrik | 5.6 | 4 | 88 | 84 | ||||
4 | Novák | Svatopluk | 25.0 | 60 | 19 | 117 | 98 | 190 | 45 |
Bajer | Pavel | 35.0 | 26 | 118 | 92 | ||||
5 | Wybitul | Pavel | 22.7 | 36.9 | 17 | 113 | 96 | 191 | 28 |
Liasovský | Ivan | 14.2 | 11 | 106 | 95 | ||||
6 | Voznica | Štěpán | 8.2 | 36.9 | 6 | 96 | 90 | 191 | 28 |
Křižák | Michal | 28.7 | 22 | 123 | 101 | ||||
7 | Purmenský | Luděk | 25 | 58.8 | 19 | 117 | 98 | 194 | 44 |
Matuš | Tomáš | 33.8 | 25 | 121 | 96 | ||||
8 | Stavař | Jindřich | 25.2 | 43.9 | 19 | 112 | 93 | 195 | 33 |
Klímek | Pavel | 18.7 | 14 | 116 | 102 | ||||
9 | Mikulec | Libor | 22.1 | 39.4 | 17 | 113 | 96 | 197 | 30 |
Duháček | Miroslav | 17.3 | 13 | 114 | 101 | ||||
10 | Lux | Marek | 23.6 | 47.3 | 18 | 118 | 100 | 199 | 36 |
Krása | Jaroslav | 23.7 | 18 | 117 | 99 | ||||
11 | Klein | Vladimír | 34.5 | 55.2 | 26 | 126 | 100 | 200 | 42 |
Cáb | Aleš | 20.7 | 16 | 116 | 100 | ||||
12 | Nováček | Miroslav | 27.6 | 47.3 | 21 | 126 | 105 | 206 | 36 |
Vargic | Mikuláš | 19.7 | 15 | 116 | 101 | ||||
13 | Čížek | Břetislav | 18.7 | 44.4 | 14 | 114 | 100 | 207 | 33 |
Füssyová | Ivana | 25.7 | 19 | 126 | 107 | ||||
14 | Láznička | Antonín | 28.1 | 59.5 | 21 | 133 | 112 | 226 | 45 |
Kafka | Pavel | 31.4 | 24 | 138 | 114 |
KATEGORIE "C" 61-108
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Dibon | Michael | 34 | 72 | 26 | 140 | 114 | 207 | 55 |
Reiter jun. | Michal | 38 | 29 | 122 | 93 | ||||
2 | Szórád | Daniel | 38 | 71.9 | 29 | 140 | 111 | 208 | 54 |
Ščuglík | Jaroslav | 33.9 | 25 | 122 | 97 | ||||
3 | Štefek | Dalibor | 23.7 | 63.7 | 18 | 117 | 99 | 210 | 48 |
Štefková | Mirka | 40 | 30 | 141 | 111 | ||||
4 | Uherková | Michaela | 54 | 86.8 | 41 | 154 | 113 | 212 | 66 |
Balašová | Šárka | 32.8 | 25 | 124 | 99 | ||||
5 | Martynek | Radek | 35.6 | 89.6 | 27 | 128 | 101 | 215 | 68 |
Lištván | Martin | 54 | 41 | 155 | 114 | ||||
6 | Demběc | Tomáš | 42 | 73 | 32 | 151 | 119 | 231 | 55 |
Pecina | Martin | 31 | 23 | 135 | 112 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Klímek Pavel | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Bradáčová Monika | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Stavař Jindřich |