KATEGORIE "A"
pořadí | příjmení | jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Čížek | Břetislav | PGCMO | 18,6 | 32,3 | 14 | 24 | 97 | 83 | 162 |
Palyza | Lumír | PGCMO | 13,7 | 32,3 | 10 | 89 | 79 | |||
2 | Novák | Tomáš | GCOSE | 20,4 | 25,4 | 15 | 19 | 108 | 93 | 172 |
Faldyna | Patrik | PGCMO | 5 | 25,4 | 4 | 83 | 79 | |||
3 | Štursa | Petr | VALGK | 4,8 | 26,6 | 4 | 20 | 78 | 74 | 172 |
Slezáčková | Hana | VALGK | 21,8 | 26,6 | 16 | 114 | 98 | |||
4 | Pecina | Martin | ZGCKR | 26,5 | 38,7 | 20 | 29 | 112 | 92 | 175 |
Vavrečka | Dušan | GCHVK | 12,2 | 38,7 | 9 | 92 | 83 | |||
5 | Korda | Jiří | PGCMO | 15,3 | 23,2 | 11 | 17 | 107 | 96 | 177 |
Kocián | Jaroslav | GCBNJ | 7,9 | 23,2 | 6 | 87 | 81 | |||
6 | Toms | Jan | PGCMO | 27,5 | 33,7 | 21 | 26 | 111 | 90 | 177 |
Chudo | Radim | PGCMO | 6,2 | 33,7 | 5 | 92 | 87 | |||
7 | Štorek | Pavel | GCOLO | 28,5 | 43,6 | 21 | 32 | 111 | 90 | 180 |
Duháček | Miroslav | ZGCKR | 15,1 | 43,6 | 11 | 101 | 90 | |||
8 | Šašek | Jiří | PGCMO | 18,5 | 27,4 | 14 | 21 | 113 | 99 | 185 |
Laimar | Jan | PGCMO | 8,9 | 27,4 | 7 | 93 | 86 | |||
9 | Švestka | Jiří | SOCGC | 15,9 | 35,6 | 12 | 27 | 101 | 89 | 188 |
Chytil | Stanislav | GCSVR | 19,7 | 35,6 | 15 | 114 | 99 | |||
10 | Bradáčová | Monika | PGCMO | 8,4 | 20,3 | 6 | 15 | 89 | 83 | 191 |
Rohovská | Karla | PGCMO | 11,9 | 20,3 | 9 | 117 | 108 | |||
11 | Dibon sen. | Michael | BESGK | 20,3 | 44,0 | 15 | 33 | 115 | 100 | 205 |
Holeksa | Petr | GCOSE | 23,7 | 44,0 | 18 | 123 | 105 |
KATEGORIE "B"
pořadí | příjmení | jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Martynek | Radek | ZGCKR | 32,2 | 49,9 | 24 | 37 | 112 | 88 | 170 |
Bureš | Lubomír | GCUHR | 17,7 | 49,9 | 13 | 95 | 82 | |||
2 | Fatura | Milan | GCLIP | 19,6 | 44,5 | 15 | 34 | 106 | 91 | 174 |
Blahuta | Vladimír | GKCEE | 24,9 | 44,5 | 19 | 102 | 83 | |||
3 | Cáb | Aleš | GCRAD | 19,9 | 51,7 | 15 | 39 | 101 | 86 | 179 |
Kleinová | Zuzana | CELGC | 31,8 | 51,7 | 24 | 117 | 93 | |||
4 | Bajer | Pavel | GCRAD | 24,6 | 47,0 | 18 | 35 | 111 | 93 | 181 |
Klein | Vladimír | CELGC | 22,4 | 47,0 | 17 | 105 | 88 | |||
5 | Purmenský | Luděk | ZGCKR | 21 | 44,6 | 16 | 34 | 110 | 94 | 182 |
Matuš | Tomáš | MGKNJ | 23,6 | 44,6 | 18 | 106 | 88 | |||
6 | Dibon jun. | Michael | BESGK | 26 | 58,8 | 20 | 45 | 104 | 84 | 182 |
Reiter jun. | Michal | SOCGC | 32,8 | 58,8 | 25 | 123 | 98 | |||
7 | Macák | Igon | GCHRD | 32,3 | 52,2 | 24 | 39 | 125 | 101 | 194 |
Němec | Jiří | CESGK | 19,9 | 52,2 | 15 | 108 | 93 | |||
8 | Kociánová | Ivana | GCBNJ | 14 | 49,6 | 11 | 38 | 111 | 100 | 206 |
Hájková | Alena | BESGK | 35,6 | 49,6 | 27 | 133 | 106 | |||
9 | Stavař | Jindřich | PGCMO | 26,9 | 44,7 | 20 | 33 | 129 | 109 | 207 |
Šašková | Jiřina | PGCMO | 17,8 | 44,7 | 13 | 111 | 98 | |||
10 | Vaculíková | Miroslava | GCHVK | 28,3 | 59,1 | 21 | 44 | 110 | 89 | 214 |
Kramář | Vladimír | GCAUS | 30,8 | 59,1 | 23 | 148 | 125 | |||
11 | Dibonová | Kateřina | BESGK | 47 | 98,0 | 35 | 73 | 137 | 102 | 220 |
Reiterová | Eva | SOCGC | 51 | 98,0 | 38 | 156 | 118 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE MUŽI | - | Patrik Faldyna |
LONGEST DRIVE ŽENY | - | Karla Rohovská |
NEAREST TO PIN | - | Radim Chudo 327 cm |