KATEGORIE "A" - součet HCP dvojice 0-36
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
1 | Bradáč | Vratislav | 14,5 | 25,2 | 11 | 90 | 79 | 152 | 19 |
Bradáčová | Monika | 10,7 | 25,2 | 8 | 81 | 73 | 152 | 19 | |
2 | Štursa | Petr | 7,0 | 29,3 | 5 | 79 | 74 | 152 | 22 |
Slezáčková | Hana | 22,3 | 29,3 | 17 | 95 | 78 | 152 | 22 | |
3 | Chudo | Radim | 7,3 | 21,1 | 5 | 82 | 77 | 154 | 15 |
Nesládek | Karel | 13,8 | 21,1 | 10 | 87 | 77 | 154 | 15 | |
4 | Lukenda | Ljubo | 16,3 | 27,6 | 12 | 96 | 84 | 156 | 20 |
Černý | Michael | 11,3 | 27,6 | 8 | 80 | 72 | 156 | 20 | |
5 | Pavlínek | Dalibor | 8,7 | 23,2 | 7 | 83 | 76 | 157 | 18 |
Peřich | Lumír | 14,5 | 23,2 | 11 | 92 | 81 | 157 | 18 | |
6 | Bojko | Jiří | 16,2 | 32,3 | 12 | 91 | 79 | 158 | 24 |
Bojková | Sylva | 16,1 | 32,3 | 12 | 91 | 79 | 158 | 24 | |
7 | Pospíšil | Ivo | 16,7 | 33,5 | 13 | 91 | 78 | 161 | 26 |
Pospíšilová | Ivana | 16,8 | 33,5 | 13 | 96 | 83 | 161 | 26 | |
8 | Doležalová | Pavlína | 19,1 | 32,7 | 14 | 97 | 83 | 166 | 24 |
Doležalová | Barbora | 13,6 | 32,7 | 10 | 93 | 83 | 166 | 24 | |
9 | Kopec | Jiří | 13,6 | 34,4 | 10 | 102 | 92 | 171 | 26 |
Kopcová | Jana | 20,8 | 34,4 | 16 | 95 | 79 | 171 | 26 | |
10 | Holiš | František | 18,7 | 34,2 | 14 | 105 | 91 | 175 | 26 |
Vejmelka | Josef | 15,5 | 34,2 | 12 | 96 | 84 | 175 | 26 | |
11 | Šporn | Miroslav | 13,6 | 33,4 | 10 | 111 | 101 | 180 | 25 |
Mačuda | Vítězslav | 19,8 | 33,4 | 15 | 94 | 79 | 180 | 25 |
KATEGORIE "B" - součet HCP dvojice 37-60
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
1 | Mikulec | Libor | 31,9 | 52,2 | 24 | 97 | 73 | 142 | 39 |
Duháček | Miroslav | 20,3 | 52,2 | 15 | 84 | 69 | 142 | 39 | |
2 | Pelikán | Aleš | 31,0 | 56,9 | 23 | 93 | 70 | 153 | 42 |
Kotlán | Petr | 25,9 | 56,9 | 19 | 102 | 83 | 153 | 42 | |
3 | Balaš | Dalibor | 14,0 | 46,0 | 11 | 82 | 71 | 157 | 35 |
Blahuta | Vladimír | 32,0 | 46,0 | 24 | 110 | 86 | 157 | 35 | |
4 | Purmenský | Luděk | 24,9 | 51,1 | 19 | 105 | 86 | 157 | 39 |
Stančík | Miroslav | 26,2 | 51,1 | 20 | 91 | 71 | 157 | 39 | |
5 | Stavař | Jindřich | 25,6 | 42,9 | 19 | 98 | 79 | 158 | 32 |
Höhn | Květoslav | 17,3 | 42,9 | 13 | 92 | 79 | 158 | 32 | |
6 | Jašůrek | Mirko | 21,1 | 41,8 | 16 | 100 | 84 | 158 | 32 |
Čížek | Břetislav | 20,7 | 41,8 | 16 | 90 | 74 | 158 | 32 | |
7 | Plucar | Luboš | 18,4 | 40,0 | 14 | 94 | 80 | 159 | 30 |
Plucar | Jan | 21,6 | 40,0 | 16 | 95 | 79 | 159 | 30 | |
8 | Palyza | Lumír | 17,5 | 43,5 | 13 | 94 | 81 | 159 | 33 |
Madej | Dalibor | 26,0 | 43,5 | 20 | 98 | 78 | 159 | 33 | |
9 | Gříbek | Čestmír | 30,9 | 38,0 | 23 | 110 | 87 | 160 | 28 |
Faldyna | Patrik | 7,1 | 38,0 | 5 | 78 | 73 | 160 | 28 | |
10 | Mikeska | Martin | 13,0 | 47,2 | 10 | 89 | 79 | 160 | 36 |
Šomodi | Petr | 34,2 | 47,2 | 26 | 107 | 81 | 160 | 36 | |
11 | Dibon | Michael | 28,7 | 54,6 | 22 | 95 | 73 | 160 | 41 |
Novák | Svatopluk | 25,9 | 54,6 | 19 | 106 | 87 | 160 | 41 | |
12 | Jaroš | Pavel | 25,6 | 46,6 | 19 | 101 | 82 | 161 | 35 |
Hudeček | Jaromír | 21,0 | 46,6 | 16 | 95 | 79 | 161 | 35 | |
13 | Juhász | Jiří | 27,5 | 53,0 | 21 | 103 | 82 | 162 | 40 |
Paloncyová | Jana | 25,5 | 53,0 | 19 | 99 | 80 | 162 | 40 | |
14 | Maňas | David | 18,6 | 40,8 | 14 | 99 | 85 | 164 | 31 |
Tabáček | Martin | 22,2 | 40,8 | 17 | 96 | 79 | 164 | 31 | |
15 | Nováček | Miroslav | 27,5 | 42,3 | 21 | 112 | 91 | 168 | 32 |
Melcher | Ota | 14,8 | 42,3 | 11 | 88 | 77 | 168 | 32 | |
16 | Koníř | Milan | 18,2 | 53,4 | 14 | 105 | 91 | 168 | 40 |
Konířová | Lucie | 35,2 | 53,4 | 26 | 103 | 77 | 168 | 40 | |
17 | Füssyová | Ivana | 27,3 | 38,6 | 20 | 110 | 90 | 169 | 28 |
Krátký | Jiří | 11,3 | 38,6 | 8 | 87 | 79 | 169 | 28 | |
18 | Křižák | Michal | 28,5 | 50,5 | 21 | 105 | 84 | 169 | 38 |
Němec | Radek | 22,0 | 50,5 | 17 | 102 | 85 | 169 | 38 | |
19 | Bravencová | Renata | 23,7 | 51,1 | 18 | 100 | 82 | 169 | 39 |
Kostolány | Miloš | 27,4 | 51,1 | 21 | 108 | 87 | 169 | 39 | |
20 | Lalík | Jiří | 21,8 | 47,3 | 16 | 98 | 82 | 171 | 35 |
Kalčos | Vladimír | 25,5 | 47,3 | 19 | 108 | 89 | 171 | 35 | |
21 | Pecina | Martin | 32,9 | 54,9 | 25 | 104 | 79 | 173 | 42 |
Nitka | Břetislav | 22,0 | 54,9 | 17 | 111 | 94 | 173 | 42 | |
22 | Cabáková | Martina | 21,6 | 41,5 | 16 | 107 | 91 | 174 | 31 |
Šašková | Jiřina | 19,9 | 41,5 | 15 | 98 | 83 | 174 | 31 | |
23 | Návrat | Vít | 34,9 | 56,6 | 26 | 118 | 92 | 174 | 42 |
Oršový | Vladimír | 21,7 | 56,6 | 16 | 98 | 82 | 174 | 42 | |
24 | Raška | Daneš | 26,0 | 59,7 | 20 | 112 | 92 | 193 | 45 |
Raška | Lubomír | 33,7 | 59,7 | 25 | 126 | 101 | 193 | 45 |
KATEGORIE "C" - součet HCP dvojice 61-108
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
1 | Cakl | Marek | 54,0 | 88,0 | 41 | 107 | 66 | 145 | 67 |
Mikeska | Jan | 34,0 | 88,0 | 26 | 105 | 79 | 145 | 67 | |
2 | Štefek | Dalibor | 23,5 | 70,5 | 18 | 97 | 79 | 157 | 53 |
Štefková | Miroslava | 47,0 | 70,5 | 35 | 113 | 78 | 157 | 53 | |
3 | Konečný | Petr | 54,0 | 71,8 | 41 | 132 | 91 | 165 | 54 |
Novotný | Otakar | 17,8 | 71,8 | 13 | 87 | 74 | 165 | 54 | |
4 | Štursa ml. | Petr | 38,0 | 92,0 | 29 | 104 | 75 | 169 | 70 |
Navrátilová | Kamila | 54,0 | 92,0 | 41 | 135 | 94 | 169 | 70 | |
5 | Dibon jun. | Michael | 35,5 | 73,5 | 27 | 111 | 84 | 170 | 56 |
Reiter jun. | Michael | 38,0 | 73,5 | 29 | 115 | 86 | 170 | 56 | |
6 | Cáb | Aleš | 22,5 | 62,5 | 17 | 99 | 82 | 171 | 47 |
Kvapil | Josef | 40,0 | 62,5 | 30 | 119 | 89 | 171 | 47 | |
7 | Frischová | Magdalena | 22,3 | 65,3 | 17 | 94 | 77 | 171 | 49 |
Frisch | Petr | 43,0 | 65,3 | 32 | 126 | 94 | 171 | 49 | |
8 | Reiter | Michal | 41,0 | 77,0 | 31 | 122 | 91 | 174 | 58 |
Bajer | Pavel | 36,0 | 77,0 | 27 | 110 | 83 | 174 | 58 | |
9 | Křivohlavý | Bohumil | 36,0 | 63,7 | 27 | 124 | 97 | 188 | 48 |
Láznička | Antonín | 27,7 | 63,7 | 21 | 112 | 91 | 188 | 48 | |
10 | Lázničková | Ludmila | 33,5 | 62,7 | 25 | 112 | 87 | 191 | 47 |
Melcherová | Marie | 29,2 | 62,7 | 22 | 126 | 104 | 191 | 47 | |
11 | Lištván | Martin | 54,0 | 89,0 | 41 | 147 | 106 | 193 | 67 |
Martynek | Radek | 35,0 | 89,0 | 26 | 113 | 87 | 193 | 67 | |
12 | Haška | Ladislav | 53,0 | 85,2 | 40 | 137 | 97 | 196 | 64 |
Šindler | Petr | 32,2 | 85,2 | 24 | 123 | 99 | 196 | 64 | |
13 | Voznica | Miroslav | 54,0 | 92,0 | 41 | 137 | 96 | 197 | 70 |
Šimáček | Antonín | 38,0 | 92,0 | 29 | 130 | 101 | 197 |
70 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
SOUTĚŽ HRÁČŮ | ||
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Milan Koníř |
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Lucie Konířová |
NEAREST TO PIN | - | Vratislav Bradáč |
SOUTĚŽ NOVICŮ | ||
PATOVÁNÍ | ||
1. místo | - | Irena Dömenyová |
2. místo | - | Eva Reitrová |
3. místo | - | Petra Špornová |
SOUTĚŽ NOVICŮ
POŘADÍ | TEAM | příjmení | jméno | jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | součet ran brutto | součet teamu 3 nejlepších výsledků |
1 | A | Dömenyová | Irena | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 50 |
Šabrňák | Petr | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||
Šabrňák jun. | Petr | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||
Špornová | Petra | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | |||
2 | B | Reitrová | Eva | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 | 58 |
Hájková | Alena | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | |||
Dibonová | Kateřina | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | |||
3 | C | Hurník | Martin | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 60 |
Bůžek | Stanislav | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |||
Balaš | Rostislav | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | |||
4 | D | Piskořová | Iva | 7 | 6 | 6 | 2 | 21 | 61 |
Česáková | Naděžda | 10 | 10 | 7 | 5 | 32 | |||
Piskoř | Lubomír | 3 | 9 | 4 | 2 | 18 | |||
Gondeková | Marie | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |||
5 | E | Růžková | Dominika | 8 | 6 | 10 | 8 | 32 | 64 |
Dibonová | Markéta | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | |||
Reitr | Tomáš | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||
Hájek | Břetislav | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 |