KATEGORIE "A"
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Blahuta | Vladimír | 20.6 | 26.9 | 15 | 88 | 73 | 143 | 20 |
Rodovský | Roman | 6.3 | 5 | 75 | 70 | ||||
2 | Bradáč | Vratislav | 14.4 | 22.7 | 11 | 91 | 80 | 149 | 17 |
Bradáčová | Monika | 8.3 | 6 | 75 | 69 | ||||
3 | Čížek | Břetislav | 18.3 | 23.4 | 14 | 84 | 70 | 149 | 18 |
Mušálek | Jan | 5.1 | 4 | 83 | 79 | ||||
4 | Trčka | Lukáš | 22 | 39.7 | 17 | 94 | 77 | 149 | 30 |
Mikolaj | Ľubomír | 17.7 | 13 | 85 | 72 | ||||
5 | Štursa | Petr | 5.4 | 26.6 | 4 | 80 | 76 | 155 | 20 |
Slezáčková | Hana | 21.2 | 16 | 95 | 79 | ||||
6 | Martynek | Radek | 29.9 | 45.3 | 22 | 106 | 84 | 157 | 34 |
Duháček | Miroslav | 15.4 | 12 | 85 | 73 | ||||
7 | Chýlek | Jaroslav | 20 | 25.9 | 15 | 96 | 81 | 160 | 19 |
Faldyna | Patrik | 5.9 | 4 | 83 | 79 | ||||
8 | Laimar | Jan | 9.1 | 22.4 | 7 | 79 | 72 | 164 | 17 |
Polášek | Bohumír | 13.3 | 10 | 102 | 92 | ||||
9 | Pecina | Martin | 24.4 | 53.1 | 18 | 102 | 84 | 166 | 40 |
Gříbek | Čestmír | 28.7 | 22 | 104 | 82 | ||||
10 | Kocián | Jaroslav | 7.6 | 30.2 | 6 | 81 | 75 | 167 | 23 |
Klein | Vladimír | 22.6 | 17 | 109 | 92 | ||||
11 | Purmenský | Luděk | 21.3 | 47.3 | 16 | 97 | 81 | 170 | 36 |
Flejberk | Pavel | 26 | 20 | 109 | 89 | ||||
12 | Novák | Svatopluk | 22 | 53.6 | 17 | 99 | 82 | 171 | 41 |
Kleinová | Zuzana | 31.6 | 24 | 113 | 89 | ||||
13 | Bajer | Pavel | 24.6 | 44.2 | 18 | 110 | 92 | 174 | 33 |
Cáb | Aleš | 19.6 | 15 | 97 | 82 | ||||
14 | Toms | Jan | 26.7 | 49.4 | 20 | 103 | 83 | 174 | 37 |
Nitka | Břetislav | 22.7 | 17 | 108 | 91 | ||||
15 | Stavař | Jindřich | 27.1 | 34.4 | 20 | 117 | 97 | 175 | 25 |
Kocián | Jan | 7.3 | 5 | 83 | 78 | ||||
16 | Jašůrek | Mirko | 21.7 | 46.3 | 16 | 110 | 94 | 177 | 34 |
Šafarčík | Břetislav | 24.6 | 18 | 101 | 83 | ||||
17 | Dibon jun. | Michael | 23 | 40.1 | 17 | 118 | 101 | 178 | 30 |
Volek | Roman | 17.1 | 13 | 90 | 77 | ||||
18 | Koníř | Milan | 15.5 | 48.7 | 12 | 94 | 82 | 179 | 37 |
Urbanová | Ilona | 33.2 | 25 | 122 | 97 | ||||
19 | Dibon sen. | Michael | 20.6 | 52 | 15 | 104 | 89 | 182 | 39 |
Reiter sen. | Michal | 31.4 | 24 | 117 | 93 |
KATEGORIE "B"
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Sieder | Tomáš | 12.7 | 55.7 | 10 | 90 | 80 | 174 | 42 |
Theodosisová | Jana | 43 | 32 | 126 | 94 | ||||
2 | Dibonová | Kateřina | 47 | 98 | 35 | 128 | 93 | 180 | 73 |
Reiterová | Eva | 51 | 38 | 125 | 87 | ||||
3 | Křivohlavý sen. | Bohumil | 36 | 66.4 | 27 | 121 | 94 | 182 | 50 |
Láznička | Antonín | 30.4 | 23 | 111 | 88 | ||||
4 | Kociánová | Ivana | 14.5 | 68.5 | 11 | 99 | 88 | 185 | 52 |
Ondříšková | Sára | 54 | 41 | 138 | 97 | ||||
5 | Nováček | Miroslav | 25.6 | 56.8 | 19 | 108 | 89 | 186 | 42 |
Kramář | Vladimír | 31.2 | 23 | 120 | 97 | ||||
6 | Haška | Ladislav | 31.9 | 57 | 24 | 123 | 99 | 191 | 43 |
Šindler | Petr | 25.1 | 19 | 111 | 92 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Koníř Milan | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Kociánová Ivana | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Laimar Jan 197 cm |