25.9. Kravaře - KATEGORIE "A" 0-46,9 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Blahuta | Vladimír | 11,5 | 17,5 | 9 | 14 | 80 | 71 | 140 |
Rodovský | Roman | 6,0 | 17,5 | 5 | 74 | 69 | |||
2 | Radina | Petr | 9,5 | 25,8 | 7 | 19 | 87 | 80 | 152 |
Vokál | Jan | 16,3 | 25,8 | 12 | 84 | 72 | |||
3 | Středula | Jindřich | 13,3 | 32,2 | 10 | 24 | 86 | 76 | 153 |
Konkolski | Stanislav | 18,9 | 32,2 | 14 | 91 | 77 | |||
4 | Bradáč | Vratislav | 21,5 | 27,1 | 16 | 20 | 100 | 84 | 162 |
Bradáčová | Monika | 5,6 | 27,1 | 4 | 82 | 78 | |||
5 | Čížek | Břetislav | 22,8 | 29,7 | 17 | 22 | 104 | 87 | 162 |
Šafarčík | Robert | 6,9 | 29,7 | 5 | 80 | 75 | |||
6 | Lukenda | Ljubo | 19,3 | 40,8 | 14 | 30 | 98 | 84 | 169 |
Maňas | David | 21,5 | 40,8 | 16 | 101 | 85 | |||
7 | Trčka | Lukáš | 18,4 | 38,8 | 14 | 29 | 96 | 82 | 171 |
Korda | Jiří | 20,4 | 38,8 | 15 | 104 | 89 | |||
8 | Štursa | Petr | 8,7 | 28,9 | 7 | 22 | 89 | 82 | 174 |
Slezáčková | Hana | 20,2 | 28,9 | 15 | 107 | 92 | |||
9 | Jašurek | Mirko | 28,1 | 45,4 | 21 | 34 | 112 | 91 | 175 |
Havrila | Peter | 17,3 | 45,4 | 13 | 97 | 84 | |||
10 | Palyza | Lumír | 16,0 | 40,1 | 12 | 30 | 104 | 92 | 178 |
Šafarčík | Břetislav | 24,1 | 40,1 | 18 | 104 | 86 | |||
11 | Ježek | Petr | 31,4 | 46,8 | 24 | 36 | 200 | 176 | 262 |
Mikulec | Libor | 15,4 | 46,8 | 12 | 98 | 86 |
25.9. Kravaře - KATEGORIE "B" 47-108 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Koníř | Milan | 15,6 | 47,9 | 12 | 36 | 85 | 73 | 162 |
Haška | Ladislav | 32,3 | 47,9 | 24 | 113 | 89 | |||
2 | Dibonová | Kateřina | 46,1 | 95,3 | 35 | 72 | 121 | 86 | 167 |
Reiterová | Eva | 49,2 | 95,3 | 37 | 118 | 81 | |||
3 | Schneider | Pavel | 28,8 | 52,8 | 22 | 40 | 105 | 83 | 169 |
Nytra | Zdeněk | 24,0 | 52,8 | 18 | 104 | 86 | |||
4 | Dohnal | Petr | 49,1 | 76,5 | 37 | 58 | 132 | 95 | 172 |
Kostelecký | Martin | 27,4 | 76,5 | 21 | 98 | 77 | |||
5 | Dibon | Michael | 24,2 | 53,6 | 18 | 40 | 110 | 92 | 178 |
Reiter | Michal | 29,4 | 53,6 | 22 | 108 | 86 | |||
6 | Balaš | Dalibor | 17,4 | 52,4 | 13 | 39 | 104 | 91 | 180 |
Toman | Libor | 35,0 | 52,4 | 26 | 115 | 89 | |||
7 | Ondříšková | Sára | 53,0 | 77,1 | 40 | 58 | 140 | 100 | 187 |
Dibon jun. | Michael | 24,1 | 77,1 | 18 | 105 | 87 | |||
8 | Kramář | Vladimír | 30,8 | 72,2 | 23 | 54 | 111 | 88 | 197 |
Kramářová | Marcela | 41,4 | 72,2 | 31 | 140 | 109 | |||
9 | Balaš | Rostislav | 31,6 | 71,0 | 24 | 54 | 127 | 103 | 201 |
Theodosisová | Jana | 39,4 | 71,0 | 30 | 128 | 98 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE - 25.9. KRAVAŘE |
||||||
SOUTĚŽ HRÁČŮ | ||||||
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Michael Dibon jun. | ||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Eva Reiterová | ||||
NEAREST TO PIN | - | Monika Bradáčová |