KATEGORIE "A" 0-36
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Kantorek | Jan | 13.4 | 30.4 | 10 | 90 | 80 | 166 | 23 |
Šimurda | Jakub | 17 | 13 | 99 | 86 | ||||
2 | Lukenda | Ljubo | 17 | 28.4 | 13 | 99 | 86 | 167 | 22 |
Černý | Michael | 11.4 | 9 | 90 | 81 | ||||
3 | Hubík | Miroslav | 9.2 | 22.6 | 7 | 91 | 84 | 168 | 17 |
Bezděk | František | 13.4 | 10 | 94 | 84 | ||||
4 | Zgabaj | Michal | 11.7 | 24.6 | 9 | 98 | 89 | 171 | 19 |
Malý | Jaromír | 12.9 | 10 | 92 | 82 | ||||
5 | Prause | Tomáš | 13.5 | 22 | 10 | 99 | 89 | 172 | 16 |
Doležal | František | 8.5 | 6 | 89 | 83 | ||||
6 | Štefek | Jakub | 11.1 | 35 | 8 | 86 | 78 | 173 | 26 |
Štefek | Dalibor | 23.9 | 18 | 113 | 95 | ||||
7 | Šašek | Jiří | 16.7 | 32.5 | 13 | 102 | 89 | 176 | 25 |
Melcher | Ota | 15.8 | 12 | 99 | 87 | ||||
8 | Trojek | Michal | 17.5 | 35.5 | 13 | 98 | 85 | 177 | 27 |
Jakimov | Radek | 18 | 14 | 106 | 92 | ||||
9 | Bradáč | Vratislav | 11.9 | 20.7 | 9 | 101 | 92 | 178 | 16 |
Bradáčová | Monika | 8.8 | 7 | 93 | 86 | ||||
10 | Křístek | David | 12.2 | 32.5 | 9 | 102 | 93 | 180 | 24 |
Lalík | Jiří | 20.3 | 15 | 102 | 87 | ||||
11 | Janík | Josef | 10.6 | 30.2 | 8 | 88 | 80 | 184 | 23 |
Janíková | Alena | 19.6 | 15 | 119 | 104 | ||||
12 | Klímek | Pavel | 15.5 | 33 | 12 | 96 | 84 | 184 | 25 |
Palyza | Petr | 17.5 | 13 | 113 | 100 | ||||
13 | Maňas | David | 18.6 | 35.5 | 14 | 107 | 93 | 184 | 27 |
Janosch | René | 16.9 | 13 | 104 | 91 | ||||
14 | Slezáčková | Hana | 22.4 | 30.2 | 17 | 123 | 106 | 185 | 23 |
Štursa | Petr | 7.8 | 6 | 85 | 79 | ||||
15 | Hradecký | Zdeněk | 10.6 | 18.9 | 8 | 95 | 87 | 186 | 14 |
Voznica | Dan | 8.3 | 6 | 105 | 99 | ||||
16 | Koláček | Rostislav | 18.1 | 34.8 | 14 | 110 | 96 | 187 | 27 |
Szűcs | Martin | 16.7 | 13 | 104 | 91 | ||||
17 | Bajnar | Jan | 16.2 | 33 | 12 | 102 | 90 | 188 | 25 |
Pavlíček | Karel | 16.8 | 13 | 111 | 98 | ||||
18 | Vidura | Pavel | 13.5 | 32 | 10 | 108 | 98 | 189 | 24 |
Toman | Zdeněk | 18.5 | 14 | 105 | 91 | ||||
19 | Švestka | Jiří | 14.7 | 35 | 11 | 103 | 92 | 189 | 26 |
Chytil | Stanislav | 20.3 | 15 | 112 | 97 | ||||
20 | Holeksa | Petr | 23.5 | 30.4 | 18 | 111 | 93 | 191 | 23 |
Gongol | Pavel | 6.9 | 5 | 103 | 98 | ||||
21 | Šporn | Miroslav | 13.7 | 32.8 | 10 | 97 | 87 | 193 | 24 |
Špornová | Veronika | 19.1 | 14 | 120 | 106 | ||||
22 | Fiala | Matouš | 18.4 | 25.6 | 14 | 116 | 102 | 196 | 19 |
Partl | Roman | 7.2 | 5 | 99 | 94 | ||||
23 | Majer | Daniel | 18.6 | 32.2 | 14 | 104 | 90 | 198 | 24 |
Balaš | Dalibor | 13.6 | 10 | 118 | 108 | ||||
24 | Pospíšil | Ivo | 16.8 | 32.3 | 13 | 121 | 108 | 198 | 25 |
Pospíšilová | Ivana | 15.5 | 12 | 102 | 90 | ||||
25 | Tabáček | Martin | 20.6 | 33.7 | 15 | 128 | 113 | 205 | 25 |
Magula | Lubomír | 13.1 | 10 | 102 | 92 |
KATEGORIE "B" 37-60
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Blahuta | Vladimír | 32 | 37.8 | 24 | 110 | 86 | 164 | 28 |
Rodovský | Roman | 5.8 | 4 | 82 | 78 | ||||
2 | Navrátil | Libor | 16.8 | 38.2 | 13 | 100 | 87 | 172 | 29 |
Sopuch | Jaromír | 21.4 | 16 | 101 | 85 | ||||
3 | Křižák | Michal | 28.9 | 45.5 | 22 | 112 | 90 | 176 | 34 |
Voznica | Štěpán | 16.6 | 12 | 98 | 86 | ||||
4 | Špaček | Petr | 32.5 | 53.9 | 24 | 115 | 91 | 180 | 40 |
Špačková | Renáta | 21.4 | 16 | 105 | 89 | ||||
5 | Hudeček | Jaromír | 21.7 | 39.3 | 16 | 106 | 90 | 181 | 29 |
Hudečková | Anna | 17.6 | 13 | 104 | 91 | ||||
6 | Dibon sen. | Michael | 23.7 | 48.8 | 18 | 101 | 83 | 182 | 37 |
Novák | Svatopluk | 25.1 | 19 | 118 | 99 | ||||
7 | Vacková | Dagmar | 44 | 58.7 | 33 | 127 | 94 | 183 | 44 |
Stojar | Jiří | 14.7 | 11 | 100 | 89 | ||||
8 | Čížek | Břetislav | 18.9 | 42.2 | 14 | 106 | 92 | 185 | 31 |
Madej | Dalibor | 23.3 | 17 | 110 | 93 | ||||
9 | Slíva | Radim | 34.5 | 47.7 | 26 | 126 | 100 | 185 | 36 |
Paloch | Petr | 13.2 | 10 | 95 | 85 | ||||
10 | Koníř | Milan | 16.9 | 48.5 | 13 | 108 | 95 | 188 | 37 |
Konířová | Lucie | 31.6 | 24 | 117 | 93 | ||||
11 | Purmenský | Luděk | 25.1 | 44.8 | 19 | 112 | 93 | 189 | 34 |
Dubský | Jaroslav | 19.7 | 15 | 111 | 96 | ||||
12 | Andrla | Lubomír | 25.3 | 37.8 | 19 | 98 | 79 | 190 | 28 |
Andrlová | Alexandra | 12.5 | 9 | 120 | 111 | ||||
13 | Hamáček | Jan | 16.5 | 48.1 | 12 | 114 | 102 | 191 | 36 |
Kaláb | Petr | 31.6 | 24 | 113 | 89 | ||||
14 | Chýlek | Jaroslav | 42 | 47.5 | 32 | 139 | 107 | 193 | 36 |
Faldyna | Patrik | 5.5 | 4 | 90 | 86 | ||||
15 | Schneider | Pavel | 17.1 | 43.4 | 13 | 116 | 103 | 194 | 33 |
Fiala | Radim | 26.3 | 20 | 111 | 91 | ||||
16 | Cabáková | Martina | 22.3 | 40.4 | 17 | 109 | 92 | 196 | 31 |
Šašková | Jiřinka | 18.1 | 14 | 118 | 104 | ||||
17 | Kučerka | Miroslav | 12.3 | 45.7 | 9 | 100 | 91 | 196 | 34 |
Kučerková | Luďka | 33.4 | 25 | 130 | 105 | ||||
18 | Juhász | Jiří | 25.1 | 49.5 | 19 | 111 | 92 | 196 | 37 |
Paloncyová | Jana | 24.4 | 18 | 122 | 104 | ||||
19 | Trčka | Lukáš | 26.5 | 49.4 | 20 | 122 | 102 | 197 | 37 |
Pavelka | Petr | 22.9 | 17 | 112 | 95 | ||||
20 | Král | Eduard | 20.8 | 40.1 | 16 | 109 | 93 | 200 | 30 |
Malý | Libor | 19.3 | 14 | 121 | 107 | ||||
21 | Filípek | Libor | 21.2 | 46.4 | 16 | 123 | 107 | 206 | 35 |
Stavař | Jindřich | 25.2 | 19 | 118 | 99 | ||||
22 | Pecina | Martin | 29.8 | 60.2 | 22 | 127 | 105 | 210 | 45 |
Gříbek | Čestmír | 30.4 | 23 | 128 | 105 |
KATEGORIE "C" 61-108
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Bajer | Pavel | 33 | 67.7 | 25 | 113 | 88 | 185 | 51 |
Klein | Vladimír | 34.7 | 26 | 123 | 97 | ||||
2 | Mikulec | Libor | 22.3 | 73.3 | 17 | 100 | 83 | 185 | 55 |
Čížek jun. | Michal | 51 | 38 | 140 | 102 | ||||
3 | Láznička | Antonín | 28.3 | 64.3 | 21 | 121 | 100 | 196 | 48 |
Křivohlavý sen. | Bohumil | 36 | 27 | 123 | 96 | ||||
4 | Haška | Ladislav | 48 | 80.6 | 36 | 140 | 104 | 204 | 60 |
Šindler | Petr | 32.6 | 24 | 124 | 100 | ||||
5 | Reiter jun. | Michal | 35 | 73 | 26 | 127 | 101 | 207 | 55 |
Reiter sen. | Michal | 38 | 29 | 135 | 106 | ||||
6 | Hájek | Břetislav | 42 | 76.2 | 32 | 136 | 104 | 208 | 58 |
Dibon jun. | Michael | 34.2 | 26 | 130 | 104 | ||||
7 | Konečný | Petr | 54 | 91 | 41 | 152 | 111 | 210 | 69 |
Křivohlavý jun. | Bohumil | 37 | 28 | 127 | 99 | ||||
8 | Kouřil | Josef | 40 | 68 | 30 | 135 | 105 | 212 | 51 |
Nováček | Miroslav | 28 | 21 | 128 | 107 | ||||
9 | Melcherová | Marie | 29.6 | 63.7 | 22 | 139 | 117 | 230 | 48 |
Lázničková | Ludmila | 34.1 | 26 | 139 | 113 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Voznica Štěpán | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Bradáčová Monika | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Toman Zdeněk |
SOUTĚŽ NOVICŮ - PATOVÁNÍ
1. místo | - | Kamila Paloncyová | ||||||
2. místo | - | David Vondra | ||||||
3. místo | - | Alena Hájková |
SOUTĚŽ NOVICŮ - AKADEMIE HRA
POŘADÍ | TEAM | příjmení | jméno | součet ran brutto | součet teamu 3 nejlepších výsledků |
1 | A | Vobořilová | Veronika | 59 | 191 |
Paloncyová | Kamila | 69 | |||
Vondra | David | 63 | |||
2 | B | Dibonová | Kateřina | 74 | 193 |
Reiterová | Eva | 57 | |||
Hájková | Alena | 62 |