KATEGORIE "A" 0-54
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Bradáč | Vratislav | 13.6 | 22.6 | 10 | 90 | 80 | 165 | 17 |
Laimar | Jan | 9 | 7 | 92 | 85 | ||||
2 | Dibon sen. | Michael | 19.8 | 27.3 | 15 | 105 | 90 | 176 | 21 |
Kocián | Jaroslav | 7.5 | 6 | 92 | 86 | ||||
3 | Štursa | Petr | 6.3 | 29.5 | 5 | 85 | 80 | 176 | 22 |
Slezáčková | Hana | 23.2 | 17 | 113 | 96 | ||||
4 | Cáb | Aleš | 21.3 | 45.4 | 16 | 97 | 81 | 179 | 34 |
Bajer | Pavel | 24.1 | 18 | 116 | 98 | ||||
5 | Duháček | Miroslav | 15.6 | 36.9 | 12 | 107 | 95 | 180 | 28 |
Mikulec | Libor | 21.3 | 16 | 101 | 85 | ||||
6 | Šafarčík | Břetislav | 19.9 | 48.1 | 15 | 111 | 96 | 182 | 36 |
Toms | Jan | 28.2 | 21 | 107 | 86 | ||||
7 | Korda | Jiří | 15.1 | 29.7 | 11 | 112 | 101 | 185 | 22 |
Balaš | Dalibor | 14.6 | 11 | 95 | 84 | ||||
8 | Budínská | Šárka | 18.4 | 34.7 | 14 | 111 | 97 | 186 | 26 |
Budínský | Roman | 16.3 | 12 | 101 | 89 | ||||
9 | Novák | Svatopluk | 24.1 | 46.9 | 18 | 115 | 97 | 187 | 35 |
Klein | Vladimír | 22.8 | 17 | 107 | 90 | ||||
10 | Holeksa | Petr | 23.2 | 53.9 | 17 | 113 | 96 | 188 | 40 |
Holeksová | Pavlína | 30.7 | 23 | 115 | 92 | ||||
11 | Šašek | Jiří | 18.2 | 39.1 | 14 | 115 | 101 | 189 | 30 |
Šašková | Jiřinka | 20.9 | 16 | 104 | 88 | ||||
12 | Čížek | Břetislav | 17.4 | 40.4 | 13 | 117 | 104 | 200 | 30 |
Füssyová | Ivana | 23 | 17 | 113 | 96 |
KATEGORIE "B" 55-108
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Blahuta | Vladimír | 29.5 | 63 | 22 | 115 | 93 | 173 | 47 |
Kábela | Miloš | 33.5 | 25 | 105 | 80 | ||||
2 | Stavař | Jindřich | 26.2 | 59.2 | 20 | 111 | 91 | 174 | 45 |
Turok | Ivo | 33 | 25 | 108 | 83 | ||||
3 | Ježek | Petr | 38 | 72.7 | 29 | 126 | 97 | 183 | 55 |
Martynek | Radek | 34.7 | 26 | 112 | 86 | ||||
4 | Dibonová | Kateřina | 47 | 59.9 | 35 | 140 | 105 | 190 | 45 |
Kociánová | Ivana | 12.9 | 10 | 95 | 85 | ||||
5 | Koníř | Milan | 17.6 | 57.6 | 13 | 97 | 84 | 192 | 43 |
Urbanová | Ilona | 40 | 30 | 138 | 108 | ||||
6 | Láznička | Antonín | 29.7 | 64.1 | 22 | 112 | 90 | 195 | 48 |
Kramář | Vladimír | 34.4 | 26 | 131 | 105 | ||||
7 | Hájková | Alena | 35.6 | 71.6 | 27 | 121 | 94 | 195 | 54 |
Kleinová | Zuzana | 36 | 27 | 128 | 101 | ||||
8 | Gříbek | Čestmír | 27.3 | 65.3 | 20 | 120 | 100 | 196 | 49 |
Volný | Jiří | 38 | 29 | 125 | 96 | ||||
9 | Konečný | Petr | 46 | 77.9 | 35 | 131 | 96 | 200 | 59 |
Macák | Igor | 31.9 | 24 | 128 | 104 | ||||
10 | Hájek | Břetislav | 30.9 | 63 | 23 | 123 | 100 | 202 | 47 |
Reiter jun. | Michal | 32.1 | 24 | 126 | 102 | ||||
11 | Chýlek | Jaroslav | 25.7 | 68.7 | 19 | 126 | 107 | 210 | 51 |
Deutscher | Karel | 43 | 32 | 135 | 103 | ||||
12 | Haška | Ladislav | 37 | 64.6 | 28 | 152 | 124 | 223 | 49 |
Šindler | Petr | 27.6 | 21 | 120 | 99 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
Longest drive - muži | - | Jan Laimar |
Longest drive - ženy | - | Jiřina Šašková |
Nearest to pin | - | Jiří Volný |