KATEGORIE "A" 0-47,9 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Balaš | Dalibor | 16,8 | 29,5 | 13 | 23 | 102 | 89 | 164 |
Blahuta | Vladimír | 12,7 | 29,5 | 10 | 85 | 75 | |||
2 | Mikulec | LIbor | 14,3 | 29,4 | 11 | 22 | 85 | 74 | 167 |
Duháček | Miroslav | 15,1 | 29,4 | 11,0 | 104 | 93 | |||
3 | Konkolski | Adam | 13,7 | 34,0 | 10,0 | 25 | 101 | 91 | 178 |
Bednarčíková | Martina | 20,3 | 34,0 | 15,0 | 102 | 87 | |||
4 | Štursa | Petr | 4,1 | 20,7 | 3,0 | 15 | 88 | 85 | 180 |
Slezáčková | Hana | 16,6 | 20,7 | 12,0 | 107 | 95 | |||
5 | Čížek | Břetislav | 17,5 | 30,3 | 13,0 | 23 | 106 | 93 | 181 |
Palyza | Lumír | 12,8 | 30,3 | 10,0 | 98 | 88 | |||
6 | Bradáč | Vratislav | 17,3 | 24,6 | 13,0 | 18 | 112 | 99 | 184 |
Bradáčová | Monika | 7,3 | 24,6 | 5,0 | 90 | 85 | |||
7 | Koníř | Milan | 12,8 | 41,4 | 10,0 | 31 | 96 | 86 | 185 |
Kramář | Vladimír | 28,6 | 41,4 | 21,0 | 120 | 99 | |||
8 | Konkolski | Stanislav | 18,0 | 44,4 | 14,0 | 34 | 96 | 82 | 189 |
Ježek | Petr | 26,4 | 44,4 | 20,0 | 127 | 107 | |||
9 | Trčka | Lukáš | 16,2 | 33,7 | 12,0 | 25 | 109 | 97 | 190 |
Purmenský | Luděk | 17,5 | 33,7 | 13,0 | 106 | 93 | |||
10 | Stavař | Jindřich | 23,6 | 42,0 | 18,0 | 32 | 120 | 102 | 198 |
Šašková | Jiřina | 18,4 | 42,0 | 14,0 | 110 | 96 | |||
11 | Dibon | Michael | 20,7 | 44,7 | 16,0 | 34 | 109 | 93 | 202 |
Reiter | Michal | 24,0 | 44,7 | 18,0 | 127 | 109 |
KATEGORIE "B" 48-108 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Vaňková | Lucie | 11,2 | 52,2 | 8 | 39 | 84 | 76 | 181 |
Vaďura | Pavel | 41,0 | 52,2 | 31 | 136 | 105 | |||
2 | Feketík | Dominik | 25,2 | 77,2 | 19 | 58 | 111 | 92 | 183 |
Miksa | Peter | 52,0 | 77,2 | 39 | 130 | 91 | |||
3 | Němec | Vlastimil | 19,4 | 48,2 | 15 | 37 | 103 | 88 | 191 |
Belda | Karel | 28,8 | 48,2 | 22 | 125 | 103 | |||
4 | Gříbek | Čestmír | 28,8 | 54,8 | 22 | 42 | 126 | 104 | 204 |
Volný | Jiří | 26,0 | 54,8 | 20 | 120 | 100 | |||
5 | Dibon jun. | Michael | 22,8 | 68,8 | 17 | 52 | 120 | 103 | 207 |
Vojkovský | Filip | 46,0 | 68,8 | 35 | 139 | 104 | |||
6 | Haška | Ladislav | 29,6 | 54,9 | 22 | 41 | 128 | 106 | 214 |
Šindler | Petr | 25,3 | 54,9 | 19 | 127 | 108 | |||
7 | Pecina | Martin | 23,3 | 53,3 | 17 | 40 | 118 | 101 | 217 |
Horák | David | 30,0 | 53 | 23 | 139 | 116 | |||
8 | Balaš | Rostislav | 41,0 | 62 | 31 | 47 | 148 | 117 | 218 |
Schneider | Pavel | 21,1 | 62 | 16 | 117 | 101 | |||
9 | Dibonová | Markéta | 54,0 | 97 | 41 | 73 | 167 | 126 | 233 |
Dibonová | Kateřina | 43,0 | 97 | 32 | 139 | 107 | |||
10 | Reiterová | Eva | 44,0 | 92 | 33 | 69 | 146 | 113 | 234 |
Ondříšková | Sára | 48,0 | 92 | 36 | 157 | 121 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Adam Konkolski | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Monika Bradáčová | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Dibon jun. Michael - 261 cm |