6.6. Ropice - KATEGORIE "A" 0-49,9 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Bradáčová | Monika | 6,5 | 15,4 | 5 | 12 | 87 | 82 | 156 |
Adamová | Monika | 8,9 | 15,4 | 7 | 81 | 74 | |||
2 | Blahuta | Vladimír | 13,4 | 43,2 | 10 | 32 | 93 | 83 | 160 |
Jašurek | Mirko | 29,8 | 43,2 | 22 | 99 | 77 | |||
3 | Štursa | Petr | 5,7 | 25,4 | 4 | 19 | 81 | 77 | 170 |
Slezáčková | Hana | 19,7 | 25,4 | 15 | 108 | 93 | |||
4 | Koláček | Tomáš | 13,6 | 31,1 | 10 | 23 | 100 | 90 | 178 |
Štorek | Pavel | 17,5 | 31,1 | 13 | 101 | 88 | |||
5 | Koníř | Milan | 14,3 | 44,1 | 11 | 33 | 97 | 86 | 183 |
Konířová | Lucie | 29,8 | 44,1 | 22 | 119 | 97 | |||
6 | Duháček | Miroslav | 17,3 | 31,0 | 13 | 23 | 102 | 89 | 187 |
Mikulec | Libor | 13,7 | 31,0 | 10 | 108 | 98 | |||
7 | Palyza | Lumír | 14,0 | 40,7 | 11 | 31 | 102 | 91 | 188 |
Schneider | Pavel | 26,7 | 40,7 | 20 | 117 | 97 | |||
8 | Čížek | Břetislav | 19,7 | 42,6 | 15 | 32 | 101 | 86 | 189 |
Čížková | Ivana | 22,9 | 42,6 | 17 | 120 | 103 | |||
9 | Stavař | Jindřich | 27,0 | 47,0 | 20 | 35 | 127 | 107 | 203 |
Šašková | Jiřina | 20,0 | 47,0 | 15 | 111 | 96 | |||
10 | Šašek | Jiří | 19,5 | 39,3 | 15 | 30 | 0 | -15 | 82 |
Korda | Jiří | 19,8 | 39,3 | 15 | 112 | 97 | |||
11 | Ježek | Petr | 29,6 | 45,4 | 22 | 34 | 131 | 109 | 97 |
Bednarčíková | Martina | 15,8 | 45,4 | 12 | 0 | -12 |
6.6. Ropice - KATEGORIE "B" 50,0-108 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Balaš | Dalibor | 16,9 | 70,9 | 13 | 54 | 95 | 82 | 157 |
Balaš | Rostislav | 54,0 | 70,9 | 41 | 116 | 75 | |||
2 | Dibon | Michael | 24,2 | 52,7 | 18 | 39 | 100 | 82 | 179 |
Reiter | Michal | 28,5 | 52,7 | 21 | 118 | 97 | |||
3 | Haška | Ladislav | 31,0 | 58,8 | 23 | 44 | 123 | 100 | 179 |
Šindler | Petr | 27,8 | 58,8 | 21 | 100 | 79 | |||
4 | Szórád | Daniel | 34,5 | 50,1 | 26 | 38 | 117 | 91 | 183 |
Machů | Pavel | 15,6 | 50,1 | 12 | 104 | 92 | |||
5 | Bajer | Pavel | 26,5 | 71,6 | 20 | 54 | 104 | 84 | 183 |
Vojkovský | Filip | 45,1 | 71,6 | 34 | 133 | 99 | |||
6 | Dibon jun. | Michael | 24,9 | 58,8 | 19 | 44 | 105 | 86 | 186 |
Reiter jun. | Michal | 33,9 | 58,8 | 25 | 125 | 100 | |||
7 | Martynek | Radek | 31,0 | 50,4 | 23 | 38 | 127 | 104 | 190 |
Jalůvka | Tomáš | 19,4 | 50,4 | 15 | 101 | 86 | |||
8 | Dibonová | Kateřina | 46,1 | 94,6 | 35 | 71 | 123 | 88 | 196 |
Reiterová | Eva | 48,5 | 94,6 | 36 | 144 | 108 | |||
9 | Konečný | Petr | 45,0 | 68,7 | 34 | 52 | 142 | 108 | 211 |
Navrátil | Jiří | 23,7 | 68,7 | 18 | 121 | 103 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Koláček Tomáš | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Bradáčová Monika | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Štursa Petr 425cm |