KATEGORIE "A"
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Štursa | Petr | 5.2 | 26.8 | 4 | 80 | 76 | 162 | 20 |
Slezáčková | Hana | 21.6 | 16 | 102 | 86 | ||||
2 | Vidura | Pavel | 13.4 | 16.8 | 10 | 94 | 84 | 165 | 13 |
Vidura | Tomáš | 3.4 | 3 | 84 | 81 | ||||
3 | Bradáč | Vratislav | 13.9 | 22.3 | 10 | 97 | 87 | 165 | 16 |
Bradáčová | Monika | 8.4 | 6 | 84 | 78 | ||||
4 | Dibon sen. | Michael | 20.2 | 53.4 | 15 | 101 | 86 | 166 | 40 |
Reiter sen. | Michal | 33.2 | 25 | 105 | 80 | ||||
5 | Kábela | Miloš | 26.5 | 32 | 20 | 104 | 84 | 167 | 24 |
Rodovský | Roman | 5.5 | 4 | 87 | 83 | ||||
6 | Purmenský | Luděk | 21 | 39.4 | 16 | 99 | 83 | 169 | 30 |
Mikolaj | Ľubomír | 18.4 | 14 | 100 | 86 | ||||
7 | Cáb | Aleš | 19.9 | 44.4 | 15 | 96 | 81 | 170 | 33 |
Bajer | Pavel | 24.5 | 18 | 107 | 89 | ||||
8 | Koníř | Milan | 15 | 26.5 | 11 | 96 | 85 | 171 | 20 |
Velička | Radim | 11.5 | 9 | 95 | 86 | ||||
9 | Dibon jun. | Michael | 26 | 33.4 | 20 | 106 | 86 | 173 | 26 |
Kocián | Jaroslav | 7.4 | 6 | 93 | 87 | ||||
10 | Novák | Svatopluk | 21.8 | 44.1 | 16 | 100 | 84 | 173 | 33 |
Klein | Vladimír | 22.3 | 17 | 106 | 89 | ||||
11 | Šašek | Jiří | 18.4 | 36 | 14 | 101 | 87 | 176 | 27 |
Šašková | Jiřinka | 17.6 | 13 | 102 | 89 | ||||
12 | Mačuda | Vítězslav | 21 | 47.7 | 16 | 101 | 85 | 177 | 36 |
Stavař | Jindřich | 26.7 | 20 | 112 | 92 | ||||
13 | Balaš | Dalibor | 14.9 | 33.9 | 11 | 100 | 89 | 178 | 25 |
Majer | Daniel | 19 | 14 | 103 | 89 | ||||
14 | Čížek | Břetislav | 18.4 | 45.8 | 14 | 96 | 82 | 178 | 35 |
Toms | Jan | 27.4 | 21 | 117 | 96 | ||||
15 | Mikulec | Libor | 21.6 | 36.5 | 16 | 104 | 88 | 179 | 27 |
Duháček | Miroslav | 14.9 | 11 | 102 | 91 | ||||
16 | Matuš | Tomáš | 23.4 | 46.4 | 18 | 110 | 92 | 180 | 35 |
Trčka | Lukáš | 23 | 17 | 105 | 88 | ||||
17 | Konkolski | Stanislav | 15.3 | 31.6 | 11 | 95 | 84 | 182 | 23 |
Konkolski | Adam | 16.3 | 12 | 110 | 98 | ||||
18 | Šafarčík | Břetislav | 23.8 | 35.2 | 18 | 108 | 90 | 182 | 27 |
Šafarčík | Robert | 11.4 | 9 | 101 | 92 | ||||
19 | Reiter jun. | Michal | 32.7 | 50.3 | 25 | 128 | 103 | 189 | 38 |
Stypa | Kamil | 17.6 | 13 | 99 | 86 |
KATEGORIE "B"
pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
1 | Kramář | Vladimír | 31.8 | 62.1 | 24 | 107 | 83 | 175 | 47 |
Láznička | Antonín | 30.3 | 23 | 115 | 92 | ||||
2 | Hájková | Alena | 35.6 | 67.4 | 27 | 114 | 87 | 176 | 51 |
Kleinová | Zuzana | 31.8 | 24 | 113 | 89 | ||||
3 | Nováček | Miroslav | 25.2 | 57.4 | 19 | 106 | 87 | 181 | 43 |
Macák | Igor | 32.2 | 24 | 118 | 94 | ||||
4 | Haška | Ladislav | 33.8 | 59.6 | 25 | 126 | 101 | 181 | 44 |
Šindler | Petr | 25.8 | 19 | 99 | 80 | ||||
5 | Szórád | Daniel | 35.5 | 71 | 27 | 128 | 101 | 182 | 54 |
Ščuglík | Jaroslav | 35.5 | 27 | 108 | 81 | ||||
6 | Volný | Jiří | 38 | 64.3 | 29 | 119 | 90 | 184 | 49 |
Pecina | Martin | 26.3 | 20 | 114 | 94 | ||||
7 | Gříbek | Čestmír | 28.5 | 54.9 | 21 | 113 | 92 | 185 | 41 |
Czene | Pavel | 26.4 | 20 | 113 | 93 | ||||
8 | Krhovják | Marek | 20.1 | 60.1 | 15 | 108 | 93 | 185 | 45 |
Vágner | Marek | 40 | 30 | 122 | 92 | ||||
9 | Pracný | Pavel | 12.1 | 66.1 | 9 | 96 | 87 | 186 | 50 |
Važanská | Eva | 54 | 41 | 140 | 99 | ||||
10 | Dibonová | Kateřina | 47 | 101 | 35 | 126 | 91 | 190 | 76 |
Ondříšková | Sára | 54 | 41 | 140 | 99 | ||||
11 | Kociánová | Ivana | 13.5 | 64.5 | 10 | 102 | 92 | 193 | 48 |
Reiterová | Eva | 51 | 38 | 139 | 101 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Milan Koníř |
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Monika Bradáčová |
NEAREST TO PIN | - | Michael Dibon jun. 490 cm |