představujeme Vám ve svém 8. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
dvojice | příjmení / jméno | klub | 7.5. Ropice |
4.6. Austerlitz |
9.7. Olomouc |
6.8. Austerlitz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koníř Milan | SLOGC | A | |||
Velička Radim | PGCČE | A | ||||
2 | Laimar Jan | PGCMO | A | |||
Šašek Jiří | PGCMO | A | ||||
3 | Černý Michael | GCOVA | A | |||
Lukenda Ljubo | ZGCKR | A | ||||
4 | Derich Vít | ZGCKR | B | |||
Kebo Petr | BESGK | B | ||||
5 | Mačuda Vítězslav | PGCMO | B | |||
Šporn Miroslav | PGCMO | B | ||||
6 | Ventura František | VALGK | B | |||
Venturová Naděžda | VALGK | B | ||||
7 | Matuš Tomáš | MGKNJ | C | |||
Purmenský Luděk | ZGCKR | C | ||||
8 | Filípek Libor | SOGCC | C | |||
Rajnohová Hana | SOGCC | C | ||||
9 | Dibon Michael | BESGK | C | |||
Kvapil Josef | GCOLO | C | ||||
10 | Klučka Ludvík | ZGCKR | A | |||
Partl Roman | SLOGC | A | ||||
11 | Kovář Jiří | GCAUS | A | |||
Kovářová Jana | GCAUS | A | ||||
12 | Bradáč Vratislav | PGCMO | A | |||
Bradáčová Monika | PGCMO | A | ||||
13 | Bernát Miloslav | ZGCKR | B | |||
Hlavatý Radim | FRIGC | B | ||||
14 | Merenda Miroslav | GCHVK | B | |||
Zgabaj Michal | GCHVK | B | ||||
15 | Tokarzová Žaneta | GCBRN | B | |||
Trnka Aleš | GCBRN | B | ||||
16 | Merenda Petr | GCDSR | C | |||
Sopuch Jaromír | GCMAP | C | ||||
17 | Hudeček Jaromír | ZGCKR | C | |||
Jaroš Pavel | ZGCKR | C | ||||
18 | Kvapil Josef | GCOLO | C | |||
Popenko Petr | CDSPO | C | ||||
19 | Melecká Tereza | GCOLO | A | |||
Melecký David | GCOLO | A | ||||
20 | Franke Rolf | PGCMO | A | |||
Chudo Radim | BESGK | A | ||||
21 | Melecká Jana | GCOLO | A | |||
Melecký Robert | GCOLO | A | ||||
22 | Maňas David | ZGCKR | B | |||
Schneider Pavel | PGCMO | B | ||||
23 | Janoštík Marek | ERBGC | B | |||
Nytra Zdeněk | ZGCKR | B | ||||
24 | Janoško Zdeněk | ZGCKR | B | |||
Janoško Martin | ZGCKR | B | ||||
25 | Holotík Vojtěch | VALGK | B | |||
Holotíková Dana | VALGK | B | ||||
26 | Stříbná-Tomsová Kristýna | GCOVA | C | |||
Toms Jan | GCOVA | C | ||||
27 | Bernát Miloslav | ZGCKR | C | |||
Konířová Lucie | SLOGC | C | ||||
28 | Křižák Michal | ZGCKR | C | |||
Němec Radek | PGCMO | C | ||||
29 | Balaš Dalibor | BESGK | A | |||
Sieder Tomáš | BESGK | A | ||||
30 | Klučka Ludvík | ZGCKR | A | |||
Štefek Jakub | ZGCKR | A | ||||
31 | Jedounek Aleš | GKBZA | B | |||
Král Michal | GCBRN | B | ||||
32 | Koláček Rostislav | BESGK | B | |||
Pater Martin | ZGCKR | B | ||||
33 | Janstová Ivona | GCAUS | B | |||
Pánek Dalibor | GCAUS | B | ||||
34 | Kocián Jaroslav | GCBNJ | B | |||
Neuman Vladimír | ERBGC | B | ||||
35 | Keller René | KGCMA | C | |||
Švec Jindřich | KGCMA | C | ||||
36 | Čížková Marie | SLOGC | C | |||
Mušálek Jan | ZGCKR | C | ||||
37 | Křižák Michal | ZGCKR | C | |||
Němec Radek | PGCMO | C |
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po čtvrtém turnaji: