představujeme Vám ve svém 8. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
pořadí | příjmení/jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 hdc |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Křižák Michal | ZGCKR | 28,8 | 62,8 | 22 | 112 | 90 | 165 | 48 |
Němec Radek | PGCMO | 34,0 | 26 | 101 | 75 | ||||
2 | Juhász Jiří | SOGCC | 33,7 | 62,2 | 25 | 107 | 82 | 166 | 46 |
Paloncyová Jana | SOGCC | 28,5 | 21 | 105 | 82 | ||||
3 | Gříbek Čestmír | ZGCKR | 35,5 | 69,4 | 27 | 118 | 91 | 171 | 52 |
Vavrečka Dušan | CMR | 33,9 | 25 | 105 | 80 | ||||
4 | Dibon Michael | BESGK | 32,7 | 62,0 | 25 | 111 | 86 | 172 | 47 |
Novák Svatopluk | GCRAD | 29,3 | 22 | 108 | 86 | ||||
5 | Filípek Libor | SOGCC | 24,4 | 71,4 | 18 | 102 | 84 | 173 | 53 |
Kantor Bronislav | GCMAP | 47,0 | 35 | 124 | 89 | ||||
6 | Balašová Šárka | BESGK | 32,4 | 72,4 | 24 | 117 | 93 | 175 | 54 |
Siederová Renata | BESGK | 40,0 | 30 | 112 | 82 | ||||
7 | Plucar Luboš | GCOVA | 24,5 | 78,5 | 18 | 99 | 81 | 175 | 59 |
Voznica Miroslav | GCOVA | 54,0 | 41 | 135 | 94 | ||||
8 | Matuš Tomáš | MGKNJ | 33,2 | 65,9 | 25 | 111 | 86 | 176 | 50 |
Purmenský Luděk | ZGCKR | 32,7 | 25 | 115 | 90 | ||||
9 | Faldyna Patrik | PGCMO | 9,1 | 61,1 | 7 | 80 | 73 | 178 | 46 |
Chýlek Jaroslav | GKHNV | 52,0 | 39 | 144 | 105 | ||||
10 | Šafarčík Břetislav | ZGCKR | 33,5 | 74,5 | 25 | 119 | 94 | 182 | 56 |
Šafarčíková Martina | ZGCKR | 41,0 | 31 | 119 | 88 | ||||
11 | Toms Jan | GCOVA | 32,0 | 74,0 | 24 | 109 | 85 | 182 | 56 |
Tomsová-Stříbrná Kristýna | GCOVA | 42,0 | 32 | 129 | 97 | ||||
12 | Cieslar Lubomír | PGCMO | 41,0 | 61,1 | 31 | 132 | 101 | 183 | 46 |
Konkolski Stanislav | PGCMO | 20,1 | 15 | 97 | 82 | ||||
13 | Láznička Antonín | ZGCKR | 32,9 | 68,3 | 25 | 108 | 83 | 185 | 52 |
Lázničková Ludmila | ZGCKR | 35,4 | 27 | 129 | 102 | ||||
14 | Dibon Michael jun. | BESGK | 54,0 | 86,5 | 41 | 136 | 95 | 186 | 65 |
Siederová Markéta | BESGK | 32,5 | 24 | 115 | 91 | ||||
15 | Duračínská Petra | GCOSE | 53,0 | 68,3 | 40 | 132 | 92 | 191 | 51 |
Zachveja Marcel | BESGK | 15,3 | 11 | 110 | 99 | ||||
16 | Chmura Petr | ZGCKR | 44,0 | 98,0 | 33 | 125 | 92 | 196 | 74 |
Michalík Daniel | CMR | 54,0 | 41 | 145 | 104 | ||||
17 | Konířová Lucie | SLOGC | 45,0 | 99,0 | 34 | 112 | 78 | 201 | 75 |
Urbanová Ilona | SLOGC | 54,0 | 41 | 164 | 123 |
Výsledková listina dvojic finále: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic finále: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic finále: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":