představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Příjmení/jméno | Klub | reg. číslo | HCP | kolo 1. | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADEJ Dalibor | ZGCKR | 0430759 | 32,2 | 42 / 103 | 42 | 29,2 |
2 | ČÍŽEK Břetislav | ZGCKR | 0430578 | 27,7 | 41 / 99 | 41 | 25,4 |
3 | JANOŠTÍK Marek | BEZ | 28,7 | 41 / 102 | 41 | 26,2 | |
4 | VAIDA Pavel | GCOLO | 0240066 | 18,7 | 41 / 88 | 41 | 17,1 |
5 | DADOK Jaroslav | GCOVA | 0800627 | 26,2 | 39 / 99 | 39 | 25,0 |
6 | LUKENDA Ljubo | ZGCKR | 0430810 | 21,7 | 39 / 94 | 39 | 20,5 |
7 | KONÍŘ Milan | SLOGC | 1270028 | 27,0 | 38 / 103 | 38 | 26,0 |
8 | VAVREČKA Dušan | CMR | 0016411 | 35,5 | 38 / 114 | 38 | 34,5 |
9 | ŠVESTKA Jiří | CMR | 0012957 | 18,5 | 38 / 91 | 38 | 17,8 |
10 | VAŘECHA Lumír | PGCMO | 0061111 | 32,0 | 37 / 111 | 37 | 31,5 |
11 | CHYTIL Stanislav | GCSVR | 0020285 | 26,7 | 35 / 104 | 35 | 26,7 |
12 | SLEZÁČKOVÁ Hana | VALGK | 0650654 | 30,0 | 35 / 110 | 35 | 30,0 |
13 | VAIDA Petr | GCOLO | 0240107 | 23,1 | 35 / 99 | 35 | 23,1 |
14 | HUDEČEK Jaromír | ZGCKR | 0430352 | 21,2 | 34 / 99 | 34 | 21,2 |
15 | BALAŠ Martin | BESGK | 0170837 | 30,5 | 34 / 111 | 34 | 30,5 |
16 | POSPÍŠILOVÁ Ivana | BESGK | 0170654 | 19,3 | 34 / 101 | 34 | 19,3 |
17 | STAVAŘ Jindřich | PGCMO | 0060971 | 28,7 | 33 / 109 | 33 | 28,7 |
18 | MALÍK Tomáš | GCLKO | 0790393 | 34,2 | 32 / 116 | 32 | 34,2 |
19 | HARAZIMOVÁ Eva | ZGCKR | 0430678 | 28,0 | 32 / 110 | 32 | 28,0 |
20 | KOLDER Vladimír | GCOVA | 0800626 | 36 | 32 / 119 | 32 | 36 |
21 | BAZGIER Tomáš | BESGK | 0170498 | 27,4 | 32 / 110 | 32 | 27,4 |
22 | DUHÁČEK Miroslav | ZGCKR | 0431069 | 34,2 | 31 / 120 | 31 | 34,2 |
23 | KAUER Adolf | BESGK | 0170974 | 24,6 | 31 / 105 | 31 | 24,7 |
24 | CHOLASTOVÁ Ilona | GCLKO | 0790258 | 23,3 | 31 / 105 | 31 | 23,4 |
25 | BAJNAR Jan | PGCMO | 0061191 | 22,1 | 31 / 106 | 31 | 22,2 |
26 | BALAŠOVÁ Šárka | BESGK | 0170712 | 32,0 | 31 / 117 | 31 | 32,0 |
27 | KALINA Radim | GCOLO | 0240782 | 29,9 | 30 / 114 | 30 | 30,1 |
28 | ŠPAČEK Roman | GCOLO | 0240874 | 32,5 | 30 / 116 | 30 | 32,7 |
29 | MELCHEROVÁ Marie | GCOLO | 0240439 | 29,0 | 30 / 116 | 30 | 29,2 |
30 | MAŇAS David | ZGCKR | 0430579 | 20,7 | 29 / 102 | 29 | 20,8 |
31 | MELECKÁ Jana | GCOLO | 0240313 | 19,7 | 29 / 104 | 29 | 19,8 |
32 | FILÍPEK Libor | SOGCC | 0480818 | 28,4 | 28 / 117 | 28 | 28,6 |
33 | CABÁKOVÁ Martina | VALGK | 0650601 | 25,8 | 28 / 116 | 28 | 25,9 |
34 | BÍLEK Petr | IDGKL | 1180177 | 30,9 | 27 / 119 | 27 | 31,1 |
35 | STOCH Radomír | ZGCKR | 0430389 | 26,5 | 27 / 119 | 27 | 26,7 |
36 | ŠPORN Miroslav | PGCMO | 0061055 | 19,4 | 27 / 107 | 27 | 19,5 |
37 | SCHNEIDER Pavel | PGCMO | 0060191 | 22,7 | 26 / 111 | 26 | 22,8 |
38 | PAVLÍNKOVÁ Adéla | BEZ | 26,5 | 25 / 118 | 25 | 26,7 | |
39 | MALÍK Tomáš | GCAUS | 0281324 | 18,7 | 24 / 114 | 24 | 18,8 |
40 | KŘIVOHLAVÝ Bohumil | GCPRH | 0090388 | 36 | 23 / 132 | 23 | 36 |
41 | PODEŠVOVÁ Marcela | BESGK | 0170582 | 25,5 | 23 / 116 | 23 | 25,6 |
42 | ŠAŠKOVÁ Jiřina | PGCMO | 0060137 | 21,0 | 21 / 116 | 21 | 21,1 |
43 | NOVÁČEK Miroslav | GCAUS | 0280415 | 27,4 | 21 / 123 | 21 | 27,6 |
44 | HUDEČEK Jaromír ml. | ZGCKR | 0430423 | 23,9 | 21 / 121 | 21 | 24 |
45 | STOKLAS Petr | PGCMO | 0061147 | 33,0 | 21 / 131 | 21 | 33,2 |
46 | BAZGIER Jan | BESGK | 0170611 | 35,5 | 20 / 139 | 20 | 35,7 |
47 | LÁZNIČKA Antonín | ZGCKR | 0430605 | 32,1 | 17 / 133 | 17 | 32,3 |
48 | POSPÍŠIL Ivo | BESGK | 0170653 | 19,9 | 16 / 121 | 16 | 20 |
49 | NYTRA Zdeněk | ZGCKR | 0430835 | 19,8 | 16 / 119 | 16 | 19,9 |
50 | JANDÁSEK Vladimír | GCBRN | 0251049 | 34,5 | 47 / 101 | 47 | 29 |
51 | ŠUSTEK Martin | SLOGC | 1270066 | 28,7 | 34 / 107 | 34 | 28,7 |
52 | MILATA Marek | GCOSE | 1370082 | 33,0 | 30 / 117 | 30 | 33,2 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po druhém turnaji: