Zpět na úvodní stránku






Moravian championship 2010

představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..


kvalifikace
TŘINEC-ROPICE 29. 5. 2010

Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE společná HCP 0 - 18

Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP kolo 1. Skóre
1 VELIČKA Radim PGCCE 0620125 17,5 41 / 84 41
2 DOLEŽAL Lukáš ZGCKR 0430704 9,0 41 / 75 41
3 BYRTUS Jindřich PGCMO 0061076 14,3 38 / 84 38
4 ŠTURSA Petr VALGK 0650623 8,8 38 / 77 38
5 FRANKE Rolf PGCMO 0061196 8,4 38 / 77 38
6 VENTURA František VALGK 0650058 13,5 36 / 88 36
7 KLUČKA Ludvík ZGCKR 0430826 18,1 35 / 91 35
8 KALANDRA Tomáš GCOVA 0800513 17,2 33 / 93 33
9 CHUDO Radim BESGK 0170686 9,3 33 / 85 33
10 PEŘICH Lumír PGCMO 0060474 16,9 32 / 94 32
11 BALAŠ Dalibor BESGK 0170711 16,9 32 / 94 32
12 BRADÁČ Vratislav PGCMO 0060823 14,9 30 / 95 30
13 MELCHER Ota GCOLO 0240438 17,7 30 / 98 30
14 BRADÁČOVÁ Monika PGCMO 0060079 8,7 29 / 89 29
15 ŠTEFEK Jakub ZGCKR 0430832 13,7 29 / 94 29
16 MILATA Tomáš BESGK 0170194 7,3 29 / 85 29
17 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 8,9 28 / 87 28
18 JANOŠKO Zdeněk ZGCKR 0430838 18,4 26 / 102 26
19 PODEŠVA Josef BESGK 0170581 18,1 26 / 103 26
20 BOJKO Jiří PGCMO 0060851 17,5 26 / 103 26
21 ČERNÝ Michael GCOVA 0800413 14,1 26 / 97 26
22 ŠAŠEK Jiří PGCMO 0060136 13,5 25 / 96 25
23 HOLOTÍK Vojtěch VALGK 0650042 17,2 25 / 100 25
24 DOLEŽALOVÁ Barbora ZGCKR 0430703 17,7 24 / 104 24
25 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 0060873 17,3 23 / 105 23
26 KUČERKA Miroslav GCAUS 0280179 14,9 22 / 104 22
27 ZIEGLER Michal GCLKO 0790129 11,2 15 / 109 15


Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po prvním turnaji: