představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Příjmení/jméno | Klub | reg. číslo | HCP | kolo 1. | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERENDA Petr | CMR | 0017053 | 54 | 54 / 113 | 54 |
2 | PURMENSKÝ Luděk | ZGCKR | 0431071 | 47 | 48 / 110 | 48 |
3 | MALÍKOVÁ Alena | GCLKO | 0790445 | 44 | 46 / 111 | 46 |
4 | MATUŠ Tomáš | ERBGC | 1111162 | 54 | 33 / 134 | 33 |
5 | BALAŠ Ondřej | GCOSE | 1370158 | 40 | 33 / 121 | 33 |
6 | TŘEČEK Adrien | ZGCKR | 0430941 | 54 | 33 / 134 | 33 |
7 | DADOKOVÁ Blanka | GCOVA | 0800628 | 54 | 33 / 132 | 33 |
8 | GŘÍBEK Čestmír | ZGCKR | 0431018 | 54 | 32 / 134 | 32 |
9 | CHMURA Petr | ZGCKR | 0430951 | 54 | 30 / 138 | 30 |
10 | JUHÁSZ Jiří | SOGCC | 0481372 | 54 | 28 / 141 | 28 |
11 | VOZNICA Miroslav | GCOVA | 0800641 | 54 | 27 / 141 | 27 |
12 | ŠPUNDA Petr | CMR | 0016192 | 53 | 27 / 138 | 27 |
13 | KUČERKOVÁ Luďka | GCAUS | 0281096 | 40 | 25 / 129 | 25 |
14 | PALONCYOVÁ Jana | SOGCC | 0481371 | 54 | 24 / 146 | 24 |
15 | LIŠTVAN Juraj | SGCOS | 1600052 | 54 | 19 / 152 | 19 |
16 | MICHALÍK Daniel | CMR | 0016104 | 54 | 18 / 153 | 18 |
17 | MILATA SEN. Hynek | BESGK | 0170681 | 48 | 17 / 147 | 17 |
18 | ŘEŘICHOVÁ Ivana | ZGCKR | 0430889 | 54 | 14 / 155 | 14 |
19 | LÁZNIČKOVÁ Ludmila | ZGCKR | 0430606 | 41 | 14 / 144 | 14 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po prvním turnaji: