představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
pořadí | příjmení/jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 hdc |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koníř Milan | SLOGC | 27 | 44,5 | 20 | 105 | 85 | 156 | 33 |
Velička Radim | PGCČE | 17,5 | 13 | 84 | 71 | ||||
2 | Slezáčková Hana | VALGK | 30 | 38,8 | 23 | 112 | 89 | 159 | 30 |
Štursa Petr | VALGK | 8,8 | 7 | 77 | 70 | ||||
3 | Pospíšil Ivo | BESGK | 19,9 | 53,5 | 15 | 94 | 79 | 162 | 40 |
Raška Lubomír | BESGK | 33,6 | 25 | 108 | 83 | ||||
4 | Chytil Stanislav | GCSVR | 26,7 | 45,2 | 20 | 108 | 88 | 163 | 34 |
Švestka Jiří | CMR | 18,5 | 14 | 89 | 75 | ||||
5 | Ventura František | VALGK | 13,5 | 38,9 | 10 | 88 | 78 | 167 | 29 |
Venturová Naděžda | VALGK | 25,4 | 19 | 108 | 89 | ||||
6 | Holiš František | PGCMO | 19,7 | 51,7 | 15 | 104 | 89 | 172 | 39 |
Vařecha Lumír | PGCMO | 32 | 24 | 107 | 83 | ||||
7 | Kalandra Tomáš | GCOVA | 17,2 | 51,1 | 13 | 93 | 80 | 173 | 38 |
Winkler Alexander | GCKON | 33,9 | 25 | 118 | 93 | ||||
8 | Lacinová Ivana | VALGK | 23,5 | 42,7 | 18 | 102 | 84 | 174 | 32 |
Rausch Günter | VALGK | 19,2 | 14 | 104 | 90 | ||||
9 | Byrtus Jindřich | PGCMO | 14,3 | 39,2 | 11 | 84 | 73 | 175 | 30 |
Byrtusová Alexandra | GCOSE | 24,9 | 19 | 121 | 102 | ||||
10 | Cabáková Martina | VALGK | 25,8 | 46,8 | 19 | 107 | 88 | 175 | 35 |
Šašková Jiřinka | PGCMO | 21 | 16 | 103 | 87 | ||||
11 | Melcher Ota | GCOLO | 17,7 | 45,1 | 13 | 98 | 85 | 176 | 34 |
Nováček Miroslav | GCAUS | 27,4 | 21 | 112 | 91 | ||||
12 | Čížek Břetislav | ZGCKR | 27,7 | 59,9 | 21 | 106 | 85 | 176 | 45 |
Madej Dalibor | ZGCKR | 32,2 | 24 | 115 | 91 | ||||
13 | Balaš Dalibor | BESGK | 16,9 | 48,9 | 13 | 94 | 81 | 179 | 37 |
Balašová Šárka | BESGK | 32 | 24 | 122 | 98 | ||||
14 | Maňas David | ZGCKR | 20,7 | 43,4 | 16 | 107 | 91 | 180 | 33 |
Schneider Pavel | PGCMO | 22,7 | 17 | 106 | 89 | ||||
15 | Podešva Josef | BESGK | 18,1 | 43,6 | 14 | 103 | 89 | 180 | 33 |
Podešvová Marcela | BESGK | 25,5 | 19 | 110 | 91 | ||||
16 | Holotík Vojtěch | VALGK | 17,2 | 39,8 | 13 | 100 | 87 | 181 | 30 |
Holotíková Dana | VALGK | 22,6 | 17 | 111 | 94 | ||||
17 | Mačuda Vítězslav | PGCMO | 23,7 | 43,1 | 18 | 103 | 85 | 181 | 33 |
Šporn Miroslav | PGCMO | 19,4 | 15 | 111 | 96 | ||||
18 | Hudeček Jaromír | ZGCKR | 21,2 | 40,1 | 16 | 109 | 93 | 182 | 30 |
Hudečková Anna | ZGCKR | 18,9 | 14 | 103 | 89 | ||||
19 | Malík Tomáš | GCAUS | 18,7 | 52,9 | 14 | 114 | 100 | 189 | 40 |
Malík jun. Tomáš | GCLKO | 34,2 | 26 | 115 | 89 | ||||
20 | Klímek Pavel | ZGCKR | 19,6 | 48,3 | 15 | 114 | 99 | 191 | 37 |
Stavař Jindřich | PGCMO | 28,7 | 22 | 114 | 92 | ||||
21 | Pospíšilová Ivana | BESGK | 19,3 | 51,2 | 14 | 102 | 88 | 192 | 38 |
Pospíšilová Marie | BESGK | 31,9 | 24 | 128 | 104 | ||||
22 | Kučerka Miroslav | GCAUS | 14,9 | 54,9 | 11 | 104 | 93 | 192 | 41 |
Kučerková Luďka | GCAUS | 40 | 30 | 129 | 99 | ||||
23 | Raška Daneš | BESGK | 25,9 | 44,6 | 19 | 123 | 104 | 194 | 33 |
Sirota Rudolf | BESGK | 18,7 | 14 | 104 | 90 | ||||
24 | Špaček Pert | ZGCKR | 35,7 | 60,4 | 27 | 128 | 101 | 197 | 46 |
Špačková Renáta | ZGCKR | 24,7 | 19 | 115 | 96 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po prvním turnaji: