představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Team | Příjmení/jméno | jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | součet ran brutto |
součet teamu 3 nejlepších výsledků |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Babicová Pavla | 7 | 8 | 4 | 4 | 23 | 60 |
Balaš Rostislav | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | |||
Hurník Martin | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 | |||
Hurníková Renáta | 7 | 5 | 5 | 8 | 25 | |||
2 | B | Exner Marek | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 | 66 |
Ryčlová Markéta | 6 | 6 | 8 | 9 | 29 | |||
Šotová Naďa | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | |||
Zeman Rostislav | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 | |||
3 | C | Konířová Lucie | 6 | 4 | 5 | 8 | 23 | 69 |
Lištvan Martin | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | |||
Müller Petr | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | |||
Tomková Eva | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | |||
4 | D | Balašová Markéta | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 | 72 |
Blahuta Vladimír | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |||
Tejček Pavel | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||
Tejčková Zdenka | 6 | 9 | 9 | 8 | 32 | |||
5 | E | Maňasová Veronika | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 84 |
Neuwirthová Martina | 9 | 3 | 10 | 9 | 31 | |||
Pustka Robert | 5 | 9 | 7 | 8 | 29 | |||
Voborská Iva | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Postupující dvojice po prvním turnaji: