představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
dvojice | příjmení / jméno | klub | 29.5. Ropice |
12.6. Olomouc |
17.7. Austerlitz |
31.7. Ostravice |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franke Rolf | GCOVA | A | |||
Chudo Radim | BESGK | A | ||||
2 | Doležal Lukáš | ZGCKR | A | |||
Doležalová Barbora | ZGCKR | A | ||||
3 | Pavlínek Dalibor | PGCMO | A | |||
Peřich Lumír | PGCMO | A | ||||
4 | Klučka Ludvík | ZGCKR | A | |||
Štefek Jakub | ZGCKR | A | ||||
5 | Koníř Milan | SLOGC | B | |||
Velička Radim | PGCČE | B | ||||
6 | Slezáčková Hana | VALGK | B | |||
Štursa Petr | VALGK | B | ||||
7 | Pospíšil Ivo | BESGK | B | |||
Raška Lubomír | BESGK | B | ||||
8 | Chytil Stanislav | GCSVR | B | |||
Švestka Jiří | CMR | B | ||||
9 | Holuša Karel | GCOSE | C | |||
Purmenský Luděk | CMR | C | ||||
10 | Merenda Miroslav | GCHVK | C | |||
Merenda Petr | CMR | C | ||||
11 | Cholastová Ilona | GCLKO | C | |||
Malíková Alena | GCLKO | C | ||||
12 | Dadok Jaroslav | GCOVA | C | |||
Dadoková Blanka | GCOVA | C | ||||
13 | Mišinský Tomáš | GCOVA | A | |||
Širmer Jan | GCOVA | A | ||||
14 | Černý Michael | GCOVA | A | |||
Lukenda Ljubo | ZGCKR | A | ||||
15 | Doležal Ondřej | ZGCKR | A | |||
Doležal Lukáš | ZGCKR | A | ||||
16 | Melecká Jana | GCOLO | A | |||
Melecký Robert | GCOLO | A | ||||
17 | Cabák Martin | VALGK | B | |||
Šimáček Ondřej | GCBBS | B | ||||
18 | Vaida Pavel | GCOLO | B | |||
Vaida Petr | GCOLO | B | ||||
19 | Čížek Břetislav | ZGCKR | B | |||
Madej Dalibor | ZGCKR | B | ||||
20 | Chytil Stanislav | GCSVR | B | |||
Švestka Jiří | CMR | B | ||||
21 | Jandásek Vladimír | GCBRN | C | |||
Matuš Tomáš | ERBGC | C | ||||
22 | Cholastová Ilona | GCLKO | C | |||
Malíková Alena | GCLKO | C | ||||
23 | Dadok Jaroslav | GCOVA | C | |||
Kolder Vladimír | GCOVA | C | ||||
24 | Stoch Petr | ZGCKR | C | |||
Vavrečka Dušan | CMR | C | ||||
25 | Bradáč Vratislav | PGCMO | A | |||
Bradáčová Monika | PGCMO | A | ||||
26 | Černý Michael | GCOVA | A | |||
Mušálek Jan | ZGCKR | A | ||||
27 | Majer Dan | GCOSE | A | |||
Sieder Tomáš | BESKG | A | ||||
28 | Balaš Dalibor | BESKG | A | |||
Broda Michael | CDSPO | A | ||||
29 | Slezáčková Hana | VALGK | B | |||
Štursa Petr | VALGK | B | ||||
30 | Budinská Šárka | GCKVA | B | |||
Budinský Roman | GCTUL | B | ||||
31 | Byrtus Jindřich | PGCMO | B | |||
Byrtusová Alexandra | GCOSE | B | ||||
32 | Koníř Milan | SLOGC | B | |||
Velička Radim | PGCCE | B | ||||
33 | Dibon Michael | BESKG | C | |||
Novák Svatopluk | GCRAD | C | ||||
34 | Neuman Vladimír | GCMAP | C | |||
Popenko Petr | GCMAP | C | ||||
35 | Stavař Jindřich | PGCMO | C | |||
Ščuglík Jaroslav | GCLKO | C | ||||
36 | Božik Vlado | SVK | C | |||
Šimáček Antonín | GCOVA | C |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":