představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Team | Příjmení jméno |
jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | jamka č.5 | jamka č.6 | součet ran brutto |
součet teamu 3 nejlepších výsledků |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | Kovář Zdeněk | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 24 | 88 |
Kovářová Jarmila | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 29 | |||
Mück Tomáš | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 37 | |||
Mücková Lucie | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 35 | |||
2 | C | Kostelný Petr | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 34 | 92 |
Piško Petr | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 32 | |||
Szorad Daniel | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | |||
Špunda Jan | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 32 | |||
3 | B | Dopitová Jan | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | 94 |
Mačudová Lenka | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 27 | |||
Špornová Petra | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 36 | |||
Tomášková Hana | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 32 | |||
4 | A | Grubl Bohumil | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 33 | 97 |
Grublová Jana | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 37 | |||
Ryčlová Markéta | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||
Zeman Rostislav | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Postupující dvojice po třetím turnaji: