představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Příjmení/jméno | Klub | reg. číslo | HCP | kolo 1. | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDINSKÁ Šárka | GCKVA | 0031766 | 24,9 | 47 / 91 | 47 | 20,5 |
2 | VARGIC Mikuláš | GCBRN | 0251016 | 30,0 | 42 / 104 | 42 | 27,0 |
3 | KYJÁNEK Bohuslav | GCAUS | 0280726 | 23,5 | 42 / 96 | 42 | 21,1 |
4 | STAVAŘ Jindřich | PGCMO | 0060971 | 28,7 | 42 / 100 | 42 | 25,8 |
5 | SLEZÁČKOVÁ Hana | VALGK | 0650654 | 29,6 | 41 / 102 | 41 | 27,1 |
6 | KONÍŘ Milan | SLOGC | 1270028 | 23,7 | 40 / 102 | 40 | 22,1 |
7 | NOVOTNÝ Otakar | GCKON | 0440559 | 20,9 | 38 / 95 | 38 | 20,1 |
8 | OPA Patrik | GCPAR | 0540222 | 33,9 | 38 / 115 | 38 | 32,9 |
9 | VAVREČKA Dušan | CMR | 0016411 | 34,5 | 37 / 117 | 37 | 34,0 |
10 | BÍLEK Petr | IDGKL | 1180177 | 31,3 | 37 / 108 | 37 | 30,8 |
11 | ŠUSTEK Martin | SLOGC | 1270066 | 26,2 | 36 / 103 | 36 | 26,2 |
12 | BAJNAR Jan | PGCMO | 0061191 | 22,3 | 36 / 101 | 36 | 22,3 |
13 | BYRTUSOVÁ Alexandra | GCOSE | 1370033 | 25,0 | 35 / 104 | 35 | 25,0 |
14 | MERENDA Miroslav | GCHVK | 1320026 | 24,7 | 35 / 106 | 35 | 24,7 |
15 | NYTRA Zdeněk | ZGCKR | 0430835 | 20,1 | 35 / 98 | 35 | 20,1 |
16 | KREJČÍ Miroslav | SOGCC | 0481383 | 26,5 | 35 / 113 | 35 | 26,5 |
17 | KREJČOVÁ Hana | SOGCC | 0481382 | 33,0 | 34 / 117 | 34 | 33,0 |
18 | JANDÁSEK Vladimír | GCBRN | 0251049 | 29,0 | 34 / 110 | 34 | 29,0 |
19 | FILÍPEK Libor | SOGCC | 0480818 | 28,6 | 34 / 112 | 34 | 28,6 |
20 | NESLÁDEK Karel | SLOGC | 1270011 | 21,7 | 34 / 104 | 34 | 21,7 |
21 | BUDINSKÝ Roman | GCTUL | 1400027 | 19,9 | 34 / 99 | 34 | 19,9 |
22 | ŠPAČEK Petr | ZGCKR | 0430705 | 35,5 | 34 / 120 | 34 | 35,5 |
23 | MAČUDA Vítězslav | PGCMO | 0060545 | 23,8 | 34 / 105 | 34 | 23,8 |
24 | DADOK Jaroslav | GCOVA | 0800627 | 25,0 | 33 / 106 | 33 | 25,0 |
25 | LÁZNIČKA Antonín | ZGCKR | 0430605 | 32,3 | 33 / 114 | 33 | 32,3 |
26 | ŠAŠKOVÁ Jiřina | PGCMO | 0060137 | 20,5 | 33 / 102 | 33 | 20,5 |
27 | GWOZDZ Martin | PGCMO | 0061167 | 30,5 | 33 / 113 | 33 | 30,5 |
28 | POPENKO Petr | GCMAP | 1350562 | 21,7 | 33 / 103 | 33 | 21,7 |
29 | ŠPORN Miroslav | PGCMO | 0061055 | 19,5 | 33 / 103 | 33 | 19,5 |
30 | MAJER Daniel | GCOSE | 1370083 | 23,6 | 33 / 103 | 33 | 23,6 |
31 | ČÍŽEK Břetislav | ZGCKR | 0430578 | 22,6 | 33 / 111 | 33 | 22,6 |
32 | SCHNEIDER Pavel | PGCMO | 0060191 | 23,0 | 32 / 106 | 32 | 23,0 |
33 | WINKLER Alexander | GCKON | 0440387 | 34,1 | 32 / 120 | 32 | 34,1 |
34 | ŠPAČKOVÁ Renáta | ZGCKR | 0430706 | 25,1 | 31 / 109 | 31 | 25,2 |
35 | BALAŠ Martin | BESGK | 0170837 | 30,5 | 30 / 124 | 30 | 30,7 |
36 | HUDEČEK Jaromír | ZGCKR | 0430352 | 21,5 | 30 / 104 | 30 | 21,6 |
37 | NESPĚCHALOVÁ Alena | GCAUS | 0280053 | 36 | 29 / 123 | 29 | 36 |
38 | VENTUROVÁ Naděžda | VALGK | 0650059 | 25,4 | 29 / 112 | 29 | 25,5 |
39 | MILATA Jakub | BESGK | 0170680 | 25,3 | 28 / 114 | 28 | 25,4 |
40 | HOLOTÍKOVÁ Dana | VALGK | 0650043 | 22,6 | 28 / 110 | 28 | 22,7 |
41 | MELCHEROVÁ Marie | GCOLO | 0240439 | 29,2 | 28 / 118 | 28 | 29,4 |
42 | JANOŠKO Zdeněk | ZGCKR | 0430838 | 18,7 | 27 / 103 | 27 | 18,8 |
43 | NOVOTNÁ Eva | GCKON | 0440641 | 32,5 | 25 / 127 | 25 | 32,7 |
44 | VYBÍHALOVÁ Veronika | VALGK | 0650639 | 26,9 | 25 / 117 | 25 | 27,1 |
45 | PETRŽILKA Radek | GCTUL | 1400060 | 36 | 24 / 134 | 24 | 36 |
46 | STOCH Radomír | ZGCKR | 0430389 | 26,9 | 24 / 120 | 24 | 27,1 |
47 | FILA Martin | GCUHR | 1280127 | 36 | 23 / 135 | 23 | 36 |
48 | NOVÁČEK Miroslav | GCAUS | 0280415 | 27,5 | 22 / 120 | 22 | 27,7 |
49 | HUDEČKOVÁ Anna | ZGCKR | 0430292 | 19,4 | 21 / 111 | 21 | 19,5 |
50 | KŘIVOHLAVÝ Bohumil | GCPRH | 0090388 | 36 | 20 / 142 | 20 | 36 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po druhém turnaji: