představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Příjmení/jméno | Klub | reg. číslo | HCP | kolo 1. | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELIČKA Radim | PGCCE | 0620125 | 16,0 | 42 / 82 | 42 | 14,2 |
2 | DOLEŽALOVÁ Barbora | ZGCKR | 0430703 | 16,4 | 41 / 84 | 41 | 14,9 |
3 | KAUER Adolf | BESGK | 0170974 | 18,3 | 37 / 89 | 37 | 18,0 |
4 | MIŠINSKÝ Tomáš | GCOVA | 0800046 | 13,1 | 37 / 83 | 37 | 12,8 |
5 | VAIDA Pavel | GCOLO | 0240066 | 17,2 | 36 / 91 | 36 | 17,2 |
6 | BYRTUS Jindřich | PGCMO | 0061076 | 12,9 | 35 / 85 | 35 | 12,9 |
7 | KALANDRA Tomáš | GCOVA | 0800513 | 15,0 | 33 / 94 | 33 | 15,0 |
8 | PAVLÍNEK Dalibor | PGCMO | 0060228 | 9,9 | 33 / 84 | 33 | 10,0 |
9 | MELCHER Ota | GCOLO | 0240438 | 16,5 | 33 / 94 | 33 | 16,5 |
10 | BUJNOŠEK Martin | PGCMO | 0060826 | 8,8 | 33 / 83 | 33 | 8,9 |
11 | VEJMELKA Josef | GKLIS | 0120071 | 16,7 | 33 / 91 | 33 | 16,7 |
12 | ŠIRMER Jan | GCOVA | 0800674 | 10,9 | 32 / 87 | 32 | 11,0 |
13 | KLUČKA Ludvík | ZGCKR | 0430826 | 17,1 | 32 / 93 | 32 | 17,2 |
14 | ČERNÝ Michael | GCOVA | 0800413 | 11,8 | 32 / 87 | 32 | 11,9 |
15 | BALAŠ Dalibor | BESGK | 0170711 | 17,1 | 31 / 96 | 31 | 17,2 |
16 | BRADÁČ Vratislav | PGCMO | 0060823 | 14,7 | 31 / 93 | 31 | 14,8 |
17 | BRODA Michael | CDSPO | 0980455 | 15,9 | 30 / 94 | 30 | 16,0 |
18 | ŠEVČÍK Pavel | ZGCKR | 0430356 | 17,5 | 30 / 97 | 30 | 17,6 |
19 | ŠVESTKA Jiří | CMR | 0012957 | 17,8 | 30 / 98 | 30 | 17,9 |
20 | MOC Antonín | GCTUL | 1400039 | 11,1 | 30 / 91 | 30 | 11,2 |
21 | KŘÍSTEK David | PGCMO | 0061054 | 15,2 | 30 / 94 | 30 | 15,3 |
22 | LUKENDA Ljubo | ZGCKR | 0430810 | 17,2 | 29 / 96 | 29 | 17,3 |
23 | ŠTURSA Petr | VALGK | 0650623 | 7,2 | 29 / 85 | 29 | 7,3 |
24 | ŠAŠEK Jiří | PGCMO | 0060136 | 14,0 | 28 / 93 | 28 | 14,1 |
25 | BRADÁČOVÁ Monika | PGCMO | 0060079 | 8,9 | 28 / 89 | 28 | 9,0 |
26 | LAIMAR Jan | PGCMO | 0060066 | 9,2 | 28 / 89 | 28 | 9,3 |
27 | SIEDER Tomáš | BESGK | 0170568 | 11,1 | 26 / 93 | 26 | 11,2 |
28 | ŠTEFEK Jakub | ZGCKR | 0430832 | 13,8 | 26 / 98 | 26 | 13,9 |
29 | CHUDO Radim | BESGK | 0170686 | 9,9 | 25 / 93 | 25 | 10,0 |
30 | MELECKÝ Robert | GCOLO | 0240312 | 7,9 | 25 / 91 | 25 | 8,0 |
31 | KUČERKA Miroslav | GCAUS | 0280179 | 14,6 | 24 / 98 | 24 | 14,7 |
32 | FRANKE Rolf | PGCMO | 0061196 | 9,2 | 22 / 94 | 22 | 9,3 |
33 | MELECKÁ Jana | GCOLO | 0240313 | 16,5 | 22 / 108 | 22 | 16,6 |
34 | PEŘICH Lumír | PGCMO | 0060474 | 15,4 | scr | --- | 15,5 |
35 | DOLEŽAL Lukáš | ZGCKR | 0430704 | 7,1 | scr | --- | 7,2 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":