představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
pořadí | příjmení/jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 hdc |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mišinský Tomáš | GCOVA | 13,1 | 24,0 | 10 | 83 | 73 | 152 | 18 |
Širmer Jan | GCOVA | 10,9 | 8 | 87 | 79 | ||||
2 | Korda Jiří | BESGK | -1,1 | 32,4 | -1 | 75 | 76 | 160 | 24 |
Šimáček Ondřej | GCBBS | 33,5 | 25 | 109 | 84 | ||||
3 | Bujnošek Martin | PGCMO | 8,8 | 19,9 | 7 | 83 | 76 | 161 | 15 |
Sieder Tomáš | BESGK | 11,1 | 8 | 93 | 85 | ||||
4 | Černý Michael | GCOVA | 11,8 | 29,0 | 9 | 87 | 78 | 161 | 22 |
Lukenda Ljubo | ZGCKR | 17,2 | 13 | 96 | 83 | ||||
5 | Holiš František | PGCMO | 19,7 | 36,4 | 15 | 100 | 85 | 163 | 28 |
Vejmelka Josef | GKLIS | 16,7 | 13 | 91 | 78 | ||||
6 | Bradáč Vratislav | PGCMO | 14,7 | 23,6 | 11 | 93 | 82 | 164 | 18 |
Bradáčová Monika | PGCMO | 8,9 | 7 | 89 | 82 | ||||
7 | Laimar Jan | PGCMO | 9,2 | 23,2 | 7 | 89 | 82 | 164 | 18 |
Šašek Jiří | PGCMO | 14 | 11 | 93 | 82 | ||||
8 | Balaš Dalibor | BESGK | 17,1 | 33,0 | 13 | 96 | 83 | 165 | 25 |
Broda Michael | CDSPO | 15,9 | 12 | 94 | 82 | ||||
9 | Křístek David | PGCMO | 15,2 | 26,3 | 11 | 94 | 83 | 166 | 19 |
Moc Antonín | GCTUL | 11,1 | 8 | 91 | 83 | ||||
10 | Klučka Ludvík | ZGCKR | 17,1 | 30,9 | 13 | 93 | 80 | 168 | 23 |
Štefek Jakub | ZGCKR | 13,8 | 10 | 98 | 88 | ||||
11 | Slezáčková Hana | VALGK | 27,1 | 34,3 | 20 | 110 | 90 | 170 | 25 |
Štursa Petr | VALGK | 7,2 | 5 | 85 | 80 | ||||
12 | Franke Rolf | PGCMO | 9,2 | 19,1 | 7 | 94 | 87 | 173 | 14 |
Chudo Radim | BESGK | 9,9 | 7 | 93 | 86 | ||||
13 | Melecká Jana | GCOLO | 16,5 | 24,4 | 12 | 108 | 96 | 181 | 18 |
Melecký Robert | GCOLO | 7,9 | 6 | 91 | 85 | ||||
14 | Pavlínek Dalibor | PGCMO | 9,9 | 25,3 | 7 | 84 | 77 | scr | 19 |
Peřich Lumír | PGCMO | 15,4 | 12 | scr | 987 | ||||
15 | Doležal Lukáš | ZGCKR | 7,1 | 23,5 | 5 | scr | 994 | scr | 17 |
Doležalová Barbora | ZGCKR | 16,4 | 12 | 84 | 72 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":