představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Team | Příjmení jméno |
jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | součet ran brutto |
součet teamu 3 nejlepších výsledků |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Červenková Andrea | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 61 |
Lištván Martin | 4 | 4 | 5 | 9 | 22 | |||
Mutina Jiří | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | |||
Ondič Milan | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 | |||
2 | C | Gříbková Andrea | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 | 63 |
Malíková Jana | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | |||
Řeřichová Tereza | 8 | 5 | 3 | 10 | 26 | |||
Varga Filip | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | |||
3 | B | Mačudová Lenka | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | 67 |
Špornová Petra | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | |||
Vaidová Dana | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | |||
4 | D | Müller Petr | 10 | 6 | 4 | 7 | 27 | 69 |
Ryčlová Markéta | 7 | 4 | 5 | 8 | 24 | |||
Tomek Lukáš | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | |||
Zeman Rostislav | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | |||
5 | E | Balaš Rostislav | 5 | 5 | 7 | 6 | 23 | 70 |
Balašová Lenka | 9 | 6 | 5 | 4 | 24 | |||
Hurnik Martin | 5 | 4 | 6 | 10 | 25 | |||
Hurniková Renáta | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží: