představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Příjmení/jméno | Klub | reg. číslo | HCP | kolo 1. | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČÍŽEK Břetislav | ZGCKR | 0430578 | 22,0 | 42 / 89 | 42 | 19,6 |
2 | ŠUSTEK Martin | SLOGC | 1270066 | 26,2 | 42 / 93 | 42 | 23,8 |
3 | VAIDA Petr | GCOLO | 0240107 | 23,1 | 41 / 91 | 41 | 21,1 |
4 | ŠTRUPL Martin | GCAUS | 0281095 | 22,7 | 41 / 90 | 41 | 20,7 |
5 | MAČUDA Vítězslav | PGCMO | 0060545 | 24,0 | 36 / 100 | 36 | 24,0 |
6 | ŠIMÁČEK Ondřej | GCBBS | 0941014 | 33,5 | 36 / 109 | 36 | 33,5 |
7 | TRAJTEĽ Ivan | GCSVR | 0020630 | 27,0 | 36 / 100 | 36 | 27,0 |
8 | PATER Martin | ZGCKR | 0431140 | 29,5 | 35 / 105 | 35 | 29,5 |
9 | NESLÁDEK Karel | SLOGC | 1270011 | 21,3 | 35 / 98 | 35 | 21,3 |
10 | ŠPORN Miroslav | PGCMO | 0061055 | 19,2 | 34 / 94 | 34 | 19,2 |
11 | VAVREČKA Dušan | CMR | 0016411 | 34,0 | 34 / 110 | 34 | 34,0 |
12 | KAUER Tomáš | BESGK | 0170976 | 29,1 | 34 / 106 | 34 | 29,1 |
13 | MAŇAS David | ZGCKR | 0430579 | 21,1 | 34 / 95 | 34 | 21,1 |
14 | KOLDER Vladimír | GCOVA | 0800626 | 36 | 34 / 116 | 34 | 36 |
15 | DADOK Jaroslav | GCOVA | 0800627 | 25,0 | 34 / 100 | 34 | 25,0 |
16 | TRAJTEĽ Lukáš | tále | 1370033 | 32,5 | 33 / 111 | 33 | 32,5 |
17 | BYRTUSOVÁ Alexandra | GCOSE | 0430648 | 23,8 | 33 / 101 | 33 | 23,8 |
18 | KLÍMEK Pavel | ZGCKR | 0440387 | 18,9 | 33 / 98 | 33 | 18,9 |
19 | WINKLER Alexander | GCKON | 0020285 | 33,3 | 33 / 112 | 33 | 33,3 |
20 | CHYTIL Stanislav | GCSVR | 0251049 | 26,7 | 32 / 110 | 32 | 26,7 |
21 | JANDÁSEK Vladimír | GCBRN | 1270028 | 29,0 | 32 / 111 | 32 | 29,0 |
22 | KONÍŘ Milan | SLOGC | 0061191 | 22,1 | 32 / 103 | 32 | 22,1 |
23 | BAJNAR Jan | PGCMO | 0481383 | 21,5 | 32 / 98 | 32 | 21,5 |
24 | KREJČÍ Miroslav | SOGCC | 0170653 | 24,9 | 31 / 110 | 31 | 25,0 |
25 | POSPÍŠIL Ivo | BESGK | 1400027 | 20,2 | 31 / 99 | 31 | 20,3 |
26 | BUDINSKÝ Roman | GCTUL | 0430759 | 20,1 | 31 / 98 | 31 | 20,2 |
27 | MADEJ Dalibor | ZGCKR | 0430362 | 27,9 | 30 / 107 | 30 | 28,1 |
28 | RŮŽIČKA Jan | ZGCKR | 0060971 | 21,2 | 30 / 103 | 30 | 21,3 |
29 | STAVAŘ Jindřich | PGCMO | 1370023 | 25,8 | 29 / 113 | 29 | 25,9 |
30 | HOLUŠA Karel | GCOSE | 1370158 | 20,8 | 29 / 103 | 29 | 20,9 |
31 | BALAŠ Ondřej | GCOSE | 0650654 | 29,9 | 29 / 114 | 29 | 30,1 |
32 | SLEZÁČKOVÁ Hana | VALGK | 0480818 | 27,1 | 29 / 110 | 29 | 27,3 |
33 | FILÍPEK Libor | SOGCC | 0430605 | 24,9 | 29 / 106 | 29 | 25,0 |
34 | LÁZNIČKA Antonín | ZGCKR | 1320026 | 32,5 | 29 / 114 | 29 | 32,7 |
35 | MERENDA Miroslav | GCHVK | 1350562 | 21,9 | 29 / 101 | 29 | 22,0 |
36 | POPENKO Petr | GCMAP | 0810229 | 20,1 | 28 / 100 | 28 | 20,2 |
37 | NOVÁK Svatopluk | GCRAD | 0170260 | 28,5 | 28 / 114 | 28 | 28,7 |
38 | RAŠKA Lubomír | BESGK | 0020631 | 33,8 | 27 / 118 | 27 | 34,0 |
39 | BALAŠ Martin | BESGK | 0170837 | 29,2 | 26 / 114 | 26 | 29,4 |
40 | DOLEJŠOVÁ Irena | RHFGC | 1150170 | 35,5 | 26 / 127 | 26 | 35,7 |
41 | BALAŠOVÁ Šárka | BESGK | 0170712 | 32,0 | 25 / 119 | 25 | 32,2 |
42 | CABÁKOVÁ Martina | VALGK | 0650601 | 26,0 | 25 / 114 | 25 | 26,1 |
43 | MELCHEROVÁ Marie | GCOLO | 0240439 | 29,4 | 24 / 117 | 24 | 29,6 |
44 | KREJČOVÁ Hana | SOGCC | 0481382 | 33,8 | 24 / 129 | 24 | 34,0 |
45 | SCHNEIDER Pavel | PGCMO | 0060191 | 21,0 | 22 / 112 | 22 | 21,1 |
46 | ŠAŠKOVÁ Jiřina | PGCMO | 0060137 | 20,7 | 22 / 111 | 22 | 20,8 |
47 | JAŠUREK Mirko | GCOSE | 1370020 | 28,5 | 22 / 129 | 22 | 28,7 |
48 | MAŇAS Jakub | ZGCKR | 0430585 | 23,7 | 15 / 121 | 15 | 23,8 |
49 | BUDINSKÁ Šárka | GCKVA | 0031766 | 20,8 | 11 / 131 | 11 | 20,9 |
50 | HOLIŠ František | PGCMO | 0060563 | 19,7 | 31 / 100 | 31 | 19,8 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":