představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Příjmení/jméno | Klub | reg. číslo | HCP | kolo 1. | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERENDA Petr | CMR | 0017053 | 54 | 64 / 101 | 64 | 31,0 |
2 | JUHÁSZ Jiří | SOGCC | 0481372 | 46 | 47 / 111 | 47 | 35,5 |
3 | NEUMAN Vladimír | GCMAP | 1350910 | 43 | 45 / 111 | 45 | 35,0 |
4 | PALONCYOVÁ Jana | SOGCC | 0481371 | 54 | 44 / 122 | 44 | 46 |
5 | ONDRÁŠEK Michal | SOGCC | 0481250 | 52 | 44 / 119 | 44 | 44 |
6 | MATUŠ Tomáš | ERBGC | 1111162 | 45 | 40 / 116 | 40 | 41 |
7 | DOLEJŠ Ján | RHFGC | 1150169 | 37 | 39 / 112 | 39 | 35,0 |
8 | GŘÍBEK Čestmír | ZGCKR | 0431018 | 53 | 37 / 131 | 37 | 52 |
9 | SIEDEROVÁ Renata | BESGK | 0170719 | 40 | 36 / 120 | 36 | 40 |
10 | VOZNICA Miroslav | GCOVA | 0800641 | 54 | 33 / 134 | 33 | 54 |
11 | MIKULEC Libor | PGCMO | 0061210 | 52 | 32 / 135 | 32 | 52 |
12 | ONDRÁŠKOVÁ Romana | SOGCC | 0481249 | 43 | 31 / 124 | 31 | 43 |
13 | PURMENSKÝ Luděk | ZGCKR | 0431071 | 37 | 31 / 119 | 31 | 37 |
14 | BOŽIK Vladimír | SPAGK | 45 | 30 / 128 | 30 | 45 | |
15 | DIBON Michael | BESGK | 0170915 | 39 | 29 / 123 | 29 | 39 |
16 | DADOKOVÁ Blanka | GCOVA | 0800628 | 50 | 28 / 133 | 28 | 50 |
17 | PACANOVSKÝ Ľubomír | GCOVA | 0800594 | 43 | 28 / 131 | 28 | 43 |
18 | ŠIMÁČEK Antonín | GCOVA | 0800420 | 38 | 25 / 127 | 25 | 38 |
19 | KUČERKOVÁ Luďka | GCAUS | 0281096 | 39 | 24 / 130 | 24 | 39 |
20 | LÁZNIČKOVÁ Ludmila | ZGCKR | 0430606 | 38 | 24 / 127 | 24 | 38 |
21 | STOCH Petr | ZGCKR | 0431017 | 48 | 23 / 142 | 23 | 48 |
22 | FÜSSYOVÁ Ivana | BESGK | 0170999 | 37 | 17 / 137 | 17 | 37 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":