představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
pořadí | příjmení/jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 hdc |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jandásek Vladimír | GCBRN | 34,5 | 88,5 | 26 | 101 | 75 | 157 | 67 |
Matuš Tomáš | ERBGC | 54 | 41 | 123 | 82 | ||||
1 | Dibon Michael | BESKG | 39,0 | 84,0 | 29 | 127 | 98 | 164 | 63 |
Novák Svatopluk | GCRAD | 45,0 | 34 | 100 | 66 | ||||
2 | Neuman Vladimír | GCMAP | 54,0 | 75,7 | 41 | 124 | 83 | 170 | 57 |
Popenko Petr | GCMAP | 21,7 | 16 | 103 | 87 | ||||
3 | Stavař Jindřich | PGCMO | 28,7 | 82,7 | 22 | 100 | 78 | 172 | 63 |
Ščuglík Jaroslav | GCLKO | 54,0 | 41 | 135 | 94 | ||||
4 | Božik Vlado | SVK | 54,0 | 94,0 | 41 | 125 | 84 | 172 | 71 |
Šimáček Antonín | GCOVA | 40,0 | 30 | 118 | 88 | ||||
5 | Janák Petr | SOGCC | 54,0 | 108,0 | 41 | 144 | 103 | 175 | 82 |
Nádeníček Martin | GKBZA | 54,0 | 41 | 113 | 72 | ||||
6 | Dadok Jaroslav | GCOVA | 25,0 | 79,0 | 19 | 106 | 87 | 176 | 60 |
Dadoková Blanka | GCOVA | 54,0 | 41 | 130 | 89 | ||||
7 | Čížek Břetislav | ZGCKR | 22,6 | 73,6 | 17 | 111 | 94 | 178 | 55 |
Füssyová Ivana | BESKG | 51,0 | 38 | 122 | 84 | ||||
8 | Špaček Petr | ZGCKR | 35,5 | 60,6 | 27 | 120 | 93 | 183 | 46 |
Špačková Renáta | ZGCKR | 25,1 | 19 | 109 | 90 | ||||
9 | Matuš Tomáš | ERBGC | 45,0 | 92,0 | 34 | 135 | 101 | 183 | 69 |
Purmenský Luděk | ZGCKR | 47,0 | 35 | 117 | 82 | ||||
10 | Opa Patrik | GCPAR | 33,9 | 87,9 | 25 | 115 | 90 | 185 | 66 |
Touška Luděk | KGCMA | 54,0 | 41 | 136 | 95 | ||||
11 | Bajnar Jan | PGCMO | 22,3 | 74,3 | 17 | 101 | 84 | 187 | 56 |
Mikulec Libor | CMR | 52,0 | 39 | 142 | 103 | ||||
12 | Lázničková Ludmila | ZGCKR | 41,0 | 70,2 | 31 | 126 | 95 | 191 | 53 |
Melcherová Marie | GCOLO | 29,2 | 22 | 118 | 96 | ||||
13 | Milata Hynek | BESKG | 48,0 | 73,3 | 36 | 136 | 100 | 195 | 55 |
Milata Jakub | BESKG | 25,3 | 19 | 114 | 95 | ||||
14 | Filípek Libor | SOGCC | 28,6 | 82,6 | 21 | 112 | 91 | 199 | 62 |
Rajnohová Hana | SOGCC | 54,0 | 41 | 149 | 108 | ||||
15 | Stoch Petr | ZGCKR | 48,0 | 82,5 | 36 | 145 | 109 | 200 | 62 |
Vavrečka Dušan | CMR | 34,5 | 26 | 117 | 91 | ||||
16 | Kiša David | ZGCKR | 47,0 | 101,0 | 35 | 123 | 88 | 200 | 76 |
Topič Ivo | PRAGK | 54,0 | 41 | 153 | 112 | ||||
17 | Balaš Martin | BESKG | 30,5 | 67,5 | 23 | 124 | 101 | 202 | 51 |
Balaš Ondřej | GCOSE | 37,0 | 28 | 129 | 101 | ||||
18 | Fila Martin | GCUHR | 36,0 | 70,1 | 27 | 135 | 108 | 202 | 53 |
Winkler Alexander | GCKON | 34,1 | 26 | 120 | 94 | ||||
19 | Elsner Lukáš | GCHKR | 54,0 | 106,0 | 41 | 138 | 97 | 204 | 80 |
Špunda Petr | CMR | 52,0 | 39 | 146 | 107 | ||||
20 | Křivohlavý Bohumil | GCPRH | 36,0 | 68,3 | 27 | 142 | 115 | 205 | 51 |
Láznička Antonín | ZGCKR | 32,3 | 24 | 114 | 90 | ||||
21 | Kebrle Georg | GCBRN | 54,0 | 68,4 | 41 | 165 | 124 | 209 | 52 |
Kučerka Miroslav | GCAUS | 14,4 | 11 | 96 | 85 | ||||
22 | Šafarčík Břetislav | ZGCKR | 42,0 | 83,0 | 32 | 133 | 101 | 210 | 63 |
Šafarčíková Martina | ZGCKR | 41,0 | 31 | 140 | 109 | ||||
23 | Migáš Jozef | ZGCKR | 44,0 | 98,0 | 33 | 142 | 109 | 213 | 74 |
Voznica Miroslav | GCOVA | 54,0 | 41 | 145 | 104 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po druhém turnaji: