představujeme Vám ve svém 8. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
pořadí | příjmení/jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 hdc |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derich Vít | ZGCKR | 16,6 | 38,0 | 12 | 92 | 80 | 161 | 28 |
Kebo Petr | BESGK | 21,4 | 16 | 97 | 81 | ||||
2 | Mačuda Vítězslav | PGCMO | 24,2 | 42,5 | 18 | 100 | 82 | 165 | 32 |
Šporn Miroslav | PGCMO | 18,3 | 14 | 97 | 83 | ||||
3 | Ventura František | VALGK | 14,2 | 39,8 | 11 | 87 | 76 | 167 | 30 |
Venturová Naděžda | VALGK | 25,6 | 19 | 110 | 91 | ||||
4 | Hanus Dalibor | GCCPG | 36,0 | 56,1 | 27 | 115 | 88 | 168 | 42 |
Hanus Roman | ALBGC | 20,1 | 15 | 95 | 80 | ||||
5 | Füssyová Ivana | BESGK | 37,0 | 58,0 | 28 | 116 | 88 | 168 | 44 |
Nesládek Karel | SLOGC | 21,0 | 16 | 96 | 80 | ||||
6 | Konkolski Stanislav | BESGK | 21,8 | 47,5 | 16 | 98 | 82 | 169 | 35 |
Nožka Marek | PGCMO | 25,7 | 19 | 106 | 87 | ||||
7 | Kocián Jaroslav | GCBNJ | 9,5 | 44,5 | 7 | 84 | 77 | 170 | 33 |
Neumann Vladimír | ERBGC | 35,0 | 26 | 119 | 93 | ||||
8 | Holotík Vojtěch | VALGK | 17,7 | 39,4 | 13 | 97 | 84 | 171 | 29 |
Holotíková Dana | VALGK | 21,7 | 16 | 103 | 87 | ||||
9 | Holiš František | PGCMO | 19,8 | 49,5 | 15 | 109 | 94 | 174 | 37 |
Klíšť Josef | ZGCKR | 29,7 | 22 | 102 | 80 | ||||
10 | Merenda Miroslav | GCHVK | 22,1 | 53,1 | 17 | 98 | 81 | 174 | 40 |
Merenda Petr | GCDSR | 31,0 | 23 | 116 | 93 | ||||
11 | Podešva Josef | BESGK | 17,4 | 43,3 | 13 | 104 | 91 | 175 | 32 |
Podešvová Marcela | BESGK | 25,9 | 19 | 103 | 84 | ||||
12 | Král Jaroslav | GCOSE | 24,7 | 51,7 | 19 | 108 | 89 | 175 | 39 |
Triandafilu Andreas | ZGCKR | 27,0 | 20 | 106 | 86 | ||||
13 | Kopcová Jana | PGCMO | 23,4 | 41,4 | 18 | 103 | 85 | 177 | 32 |
Kopec Jiří | PGCMO | 18,0 | 14 | 106 | 92 | ||||
14 | Čížek Břetislav | ZGCKR | 20,3 | 47,3 | 15 | 103 | 88 | 177 | 35 |
Madej Dalibor | ZGCKR | 27,0 | 20 | 109 | 89 | ||||
15 | Dohnal Richard | ZGCKR | 32,4 | 50,4 | 24 | 129 | 105 | 177 | 38 |
Pater Martin | ZGCKR | 18,0 | 14 | 86 | 72 | ||||
16 | Balaš Martin | BESGK | 29,4 | 57,5 | 22 | 106 | 84 | 177 | 43 |
Balaš Ondřej | BESGK | 28,1 | 21 | 114 | 93 | ||||
17 | Gleich Vladimír | ZGCKR | 50,0 | 59,7 | 38 | 138 | 100 | 177 | 45 |
Chudo Radim | BESGK | 9,7 | 7 | 84 | 77 | ||||
18 | Chytil Stanislav | GCSVR | 24,2 | 41,0 | 18 | 106 | 88 | 178 | 31 |
Švestka Jiří | CMR | 16,8 | 13 | 103 | 90 | ||||
19 | Melcher Ota | GCOLO | 16,3 | 46,1 | 12 | 86 | 74 | 178 | 34 |
Melcherová Marie | GCOLO | 29,8 | 22 | 126 | 104 | ||||
20 | Cabáková Martina | VALGK | 25,3 | 46,1 | 19 | 109 | 90 | 180 | 35 |
Šašková Jiřinka | PGCMO | 20,8 | 16 | 106 | 90 | ||||
21 | Bazgier Tomáš | BESGK | 27,4 | 45,3 | 21 | 115 | 94 | 182 | 34 |
Skalský Petr | PGCMO | 17,9 | 13 | 101 | 88 | ||||
22 | Klímek Pavel | ZGCKR | 17,4 | 43,3 | 13 | 104 | 91 | 188 | 32 |
Stavař Jindřich | PGCMO | 25,9 | 19 | 116 | 97 | ||||
23 | Maňas David | ZGCKR | 21,4 | 42,6 | 16 | 121 | 105 | 193 | 32 |
Schneider Pavel | PGCMO | 21,2 | 16 | 104 | 88 |
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":