představujeme Vám ve svém 8. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Team | Příjmení/jméno | jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | součet ran brutto |
součet teamu 3 nejlepších výsledků |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Zeman Rostislav | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 55 |
Ryčlová Markéta | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||
Sadílková Karolína | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | |||
Mezník Petr | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||
2 | A | Dvorník Miroslav | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 61 |
Dvorníková Petra | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | |||
Cabák Martin | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||
3 | B | Kantorová Martina | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 63 |
Urbanová Ilona | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
Špornová Petra | 6 | 9 | 6 | 4 | 25 | |||
4 | D | Demběc Tomáš | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 | 66 |
Smertěnko Stanislav | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 | |||
Uherková Michaela | 9 | 6 | 7 | 5 | 27 | |||
Chovanec Milan | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | |||
5 | E | Lištván Martin | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 69 |
Čížková Lucie | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 | |||
Zdeněk Ondřej | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | |||
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":