představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Příjmení/jméno | Klub | reg. číslo | HCP | kolo 1. | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADLEC Zbyněk | GCSVR | 0020634 | 32,5 | 49 / 101 | 49 | 26,0 |
2 | KAUER Adolf | BESGK | 0170974 | 22,7 | 47 / 90 | 47 | 18,3 |
3 | SCHNEIDER Pavel | PGCMO | 0060191 | 23,0 | 41 / 97 | 41 | 21,0 |
4 | BALAŠ Martin | BESGK | 0170837 | 30,7 | 39 / 109 | 39 | 29,2 |
5 | WINKLER Alexander | GCKON | 0440387 | 34,1 | 38 / 115 | 38 | 33,1 |
6 | BAJNAR Jan | PGCMO | 0061191 | 22,3 | 38 / 99 | 38 | 21,5 |
7 | ČÍŽEK Břetislav | ZGCKR | 0430578 | 22,7 | 38 / 99 | 38 | 21,9 |
8 | HOLEKSA Petr | GCOSE | 1370025 | 23,7 | 36 / 104 | 36 | 23,7 |
9 | MAŇAS David | ZGCKR | 0430579 | 21,1 | 35 / 100 | 35 | 21,1 |
10 | DADOK Jaroslav | GCOVA | 0800627 | 25,0 | 34 / 106 | 34 | 25,0 |
11 | VARGIC Mikuláš | GCBRN | 0251016 | 27,0 | 33 / 110 | 33 | 27,0 |
12 | LUKENDA Ljubo | ZGCKR | 0430810 | 19,0 | 33 / 100 | 33 | 19,0 |
13 | BALAŠ Ondřej | GCOSE | 1370158 | 31,0 | 32 / 117 | 32 | 31,0 |
14 | ŠPORN Miroslav | PGCMO | 0061055 | 19,5 | 32 / 103 | 32 | 19,5 |
15 | BROUKAL Jindřich | NAMCC | 0611721 | 26,0 | 32 / 111 | 32 | 26,0 |
16 | NOVÁČEK Miroslav | GCAUS | 0280415 | 27,7 | 32 / 113 | 32 | 27,7 |
17 | ŠIMÁČEK Ondřej | GCBBS | 0941014 | 33,5 | 31 / 121 | 31 | 33,5 |
18 | BUDINSKÝ Roman | GCTUL | 1400027 | 20,0 | 31 / 103 | 31 | 20,1 |
19 | PODEŠVOVÁ Marcela | BESGK | 0170582 | 25,7 | 30 / 113 | 30 | 25,8 |
20 | RŮŽIČKA Jan | ZGCKR | 0430362 | 21,2 | 30 / 105 | 30 | 21,3 |
21 | KAUER Tomáš | BESGK | 0170976 | 34,0 | 30 / 123 | 30 | 34,2 |
22 | DOLEŽALOVÁ Pavlína | ZGCKR | 0430702 | 27,2 | 30 / 112 | 30 | 27,4 |
23 | DUHÁČEK Miroslav | ZGCKR | 0431069 | 29,2 | 30 / 122 | 30 | 29,4 |
24 | SLEZÁČKOVÁ Hana | VALGK | 0650654 | 27,1 | 30 / 114 | 30 | 27,3 |
25 | BROUKALOVÁ Jana | NAMCC | 0611722 | 35,0 | 29 / 125 | 29 | 35,2 |
26 | RAŠKA Lubomír | BESGK | 0170260 | 33,8 | 29 / 125 | 29 | 34,0 |
27 | KONÍŘ Milan | SLOGC | 1270028 | 22,1 | 28 / 113 | 28 | 22,2 |
28 | BUDINSKÁ Šárka | GCKVA | 0031766 | 20,6 | 27 / 108 | 27 | 20,7 |
29 | BALAŠOVÁ Šárka | BESGK | 0170712 | 32,0 | 27 / 126 | 27 | 32,2 |
30 | MANDOK Luděk | GCOVA | 0800552 | 27,5 | 27 / 119 | 27 | 27,7 |
31 | RYŠKA Zdeněk | GCRAD | 0810112 | 35,2 | 26 / 130 | 26 | 35,4 |
32 | HUDEČEK Jaromír | ZGCKR | 0430352 | 21,6 | 26 / 111 | 26 | 21,7 |
33 | JANÍKOVÁ Alena | PGCMO | 0060696 | 19,8 | 26 / 110 | 26 | 19,9 |
34 | ŠAŠKOVÁ Jiřina | PGCMO | 0060137 | 20,5 | 25 / 109 | 25 | 20,6 |
35 | FILÍPEK Libor | SOGCC | 0480818 | 28,6 | 25 / 125 | 25 | 28,8 |
36 | RAŠKA Daneš | BESGK | 0170032 | 25,5 | 25 / 116 | 25 | 25,6 |
37 | MAČUDA Vítězslav | PGCMO | 0060545 | 23,8 | 25 / 116 | 25 | 23,9 |
38 | ŠTĚPÁNEK Luboš | GCSVR | 0020631 | 30,3 | 24 / 128 | 24 | 30,5 |
39 | HÜBL Petr | GCKAR | 0191317 | 23,2 | 23 / 120 | 23 | 23,3 |
40 | LÁZNIČKA Antonín | ZGCKR | 0430605 | 32,3 | 23 / 128 | 23 | 32,5 |
41 | POSPÍŠIL Ivo | BESGK | 0170653 | 20,2 | 23 / 117 | 23 | 20,3 |
42 | VAVREČKA Dušan | CMR | 0016411 | 34,0 | 23 / 133 | 23 | 34,2 |
43 | KLÍMEK Pavel | ZGCKR | 0430648 | 18,7 | 22 / 118 | 22 | 18,8 |
44 | NYTRA Zdeněk | ZGCKR | 0430835 | 20,2 | 22 / 115 | 22 | 20,3 |
45 | STAVAŘ Jindřich | PGCMO | 0060971 | 25,8 | 22 / 122 | 22 | 25,9 |
46 | MELCHEROVÁ Marie | GCOLO | 0240439 | 29,4 | 22 / 126 | 22 | 29,6 |
47 | POSPÍŠILOVÁ Ivana | BESGK | 0170654 | 19,5 | 20 / 114 | 20 | 19,6 |
48 | MARTYNEK Radek | ZGCKR | 0431070 | 34,4 | 20 / 135 | 20 | 34,6 |
49 | KŘIVOHLAVÝ Bohumil | GCPRH | 0090388 | 36 | 17 / 141 | 17 | 36 |
50 | BAZGIER Jan | BESGK | 0170611 | 35,7 | 16 / 146 | 16 | 35,9 |
51 | HOLEKSOVÁ Pavlína | GCOSE | 1370024 | 36 | 13 / 146 | 13 | 36 |
52 | HOLIŠ František | PGCMO | 0060563 | 19,7 | 25 / 113 | 25 | 19,8 |
53 | PNIAKOVÁ Daniela | PGCMO | 0060943 | 25,4 | 21 / 124 | 21 | 25,5 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po čtvrtém turnaji: