představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
pořadí | příjmení/jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 hdc |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnošek Martin | PGCMO | 9,6 | 20,7 | 7 | 82 | 75 | 158 | 15 |
Sieder Tomáš | BESKG | 11,1 | 8 | 91 | 83 | ||||
2 | Bradáč Vratislav | PGCMO | 14,6 | 23,5 | 11 | 93 | 82 | 161 | 18 |
Bradáčová Monika | PGCMO | 8,9 | 7 | 86 | 79 | ||||
3 | Černý Michael | GCOVA | 12,4 | 31,4 | 9 | 89 | 80 | 166 | 23 |
Lukenda Ljubo | ZGCKR | 19 | 14 | 100 | 86 | ||||
4 | Doležal Lukáš | ZGCKR | 7,3 | 34,5 | 5 | 81 | 76 | 168 | 25 |
Doležalová Pavlína | ZGCKR | 27,2 | 20 | 112 | 92 | ||||
5 | Melecká Jana | GCOLO | 18,1 | 26,1 | 14 | 99 | 85 | 169 | 20 |
Melecký David | GCOLO | 8 | 6 | 90 | 84 | ||||
6 | Klučka Ludvík | ZGCKR | 17,9 | 31,7 | 13 | 95 | 82 | 173 | 23 |
Štefek Jakub | ZGCKR | 13,8 | 10 | 101 | 91 | ||||
7 | Janík Josef | PGCMO | 11,1 | 30,9 | 8 | 87 | 79 | 174 | 23 |
Janíková Alena | PGCMO | 19,8 | 15 | 110 | 95 | ||||
8 | Doležal Tomáš | ZGCKR | 13,9 | 30,2 | 10 | 98 | 88 | 176 | 22 |
Doležalová Barbora | ZGCKR | 16,3 | 12 | 100 | 88 | ||||
9 | Peřich Jakub | PGCMO | 7,2 | 22,6 | 5 | 96 | 91 | 178 | 17 |
Peřich Lumír | PGCMO | 15,4 | 12 | 99 | 87 | ||||
10 | Slezáčková Hana | VALGK | 27,1 | 34,2 | 20 | 114 | 94 | 182 | 25 |
Štursa Petr | VALGK | 7,1 | 5 | 93 | 88 | ||||
11 | Šašek Jiří | PGCMO | 13,8 | 34,3 | 10 | 100 | 90 | 184 | 25 |
Šašková Jiřinka | PGCMO | 20,5 | 15 | 109 | 94 | ||||
12 | Janoštík Jaroslav | VALGK | 11,8 | 32,0 | 9 | 94 | 85 | 185 | 24 |
Nytra Zdeněk | ZGCKR | 20,2 | 15 | 115 | 100 | ||||
13 | Bojko Jiří | PGCMO | 17,4 | 34,9 | 13 | 108 | 95 | 192 | 26 |
Bojková Sylva | PGCMO | 17,5 | 13 | 110 | 97 | ||||
14 | Holiš František | PGCMO | 19,7 | 36,4 | 15 | 113 | 98 | 202 | 28 |
Vejmelka Josef | GKLIS | 16,7 | 13 | 117 | 104 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po čtvrtém turnaji: