představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
pořadí | příjmení/jméno | klub | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 hdc |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dadok Jaroslav | GCOVA | 25 | 73,0 | 19 | 106 | 87 | 177 | 55 |
Pacanovský Ľubomír | GCOVA | 48 | 36 | 126 | 90 | ||||
2 | Ondrášek Michal | SOGCC | 53 | 107,0 | 40 | 134 | 94 | 177 | 81 |
Ondrášková Romana | SOGCC | 54 | 41 | 124 | 83 | ||||
3 | Balaš Martin | BESKG | 30,7 | 61,7 | 23 | 109 | 86 | 180 | 46 |
Balaš Ondřej | GCOSE | 31 | 23 | 117 | 94 | ||||
4 | Kadlec Zbyněk | GCSVR | 32,5 | 62,8 | 24 | 101 | 77 | 182 | 47 |
Štěpánek Luboš | GCSVR | 30,3 | 23 | 128 | 105 | ||||
5 | Gříbek Čestmír | ZGCKR | 54 | 75,2 | 41 | 136 | 95 | 184 | 57 |
Růžička Jan | ZGCKR | 21,2 | 16 | 105 | 89 | ||||
6 | Hudeček Jaromír | ZGCKR | 21,6 | 66,6 | 16 | 111 | 95 | 189 | 50 |
Neuman Vladimír | GCMAP | 45 | 34 | 128 | 94 | ||||
7 | Broukal Jindřich | NAMCC | 26 | 61,0 | 20 | 111 | 91 | 190 | 46 |
Broukalová Jana | NAMCC | 35 | 26 | 125 | 99 | ||||
8 | Juhász Jiří | SOGCC | 54 | 108,0 | 41 | 129 | 88 | 191 | 82 |
Paloncyová Jana | SOGCC | 54 | 41 | 144 | 103 | ||||
9 | Chmura Petr | ZGCKR | 52 | 61,8 | 39 | 156 | 117 | 192 | 46 |
Laimar Jan | PGCMO | 9,8 | 7 | 82 | 75 | ||||
10 | Bajnar Jan | PGCMO | 22,3 | 63,3 | 17 | 99 | 82 | 194 | 48 |
Šafarčíková Martina | ZGCKR | 41 | 31 | 143 | 112 | ||||
11 | Podešvová Marcela | BESKG | 25,7 | 65,7 | 19 | 113 | 94 | 195 | 49 |
Siederová Renáta | BESKG | 40 | 30 | 131 | 101 | ||||
12 | Čížek Břetislav | ZGCKR | 22,7 | 64,7 | 17 | 99 | 82 | 195 | 49 |
Šafarčík Břetislav | ZGCKR | 42 | 32 | 145 | 113 | ||||
13 | Duháček Miroslav | CMR | 29,2 | 81,2 | 22 | 122 | 100 | 200 | 61 |
Špunda Petr | CMR | 52 | 39 | 139 | 100 | ||||
14 | Lázničková Ludmila | ZGCKR | 41 | 70,4 | 31 | 129 | 98 | 202 | 53 |
Melcherová Marie | GCOLO | 29,4 | 22 | 126 | 104 | ||||
15 | Šimáček Antonín | GCOVA | 38 | 71,5 | 29 | 135 | 106 | 202 | 54 |
Šimáček Ondřej | GCBBS | 33,5 | 25 | 121 | 96 | ||||
16 | Vargic Mikuláš | GCBRN | 27 | 81,0 | 20 | 110 | 90 | 205 | 61 |
Voznica Miroslav | GCOVA | 54 | 41 | 156 | 115 | ||||
17 | Matuš Tomáš | ERBGC | 45 | 99,0 | 34 | 141 | 107 | 206 | 75 |
Třeček Adrien | ZGCKR | 54 | 41 | 140 | 99 | ||||
18 | Martynek Radek | CMR | 34,4 | 69,6 | 26 | 135 | 109 | 213 | 52 |
Ryška Zdeněk | GCRAD | 35,2 | 26 | 130 | 104 | ||||
19 | Mandok Luděk | SOGCC | 27,5 | 81,5 | 21 | 119 | 98 | 213 | 62 |
Navrátilová Kamila | SOGCC | 54 | 41 | 156 | 115 | ||||
20 | Křivohlavý Bohumil | GCPRH | 36 | 68,3 | 27 | 141 | 114 | 218 | 51 |
Láznička Antonín | ZGCKR | 32,3 | 24 | 128 | 104 | ||||
21 | Hubeňák Martin | ERBGC | 54 | 108,0 | 41 | 150 | 109 | 220 | 82 |
Nováková Iva | SOGCC | 54 | 41 | 152 | 111 | ||||
22 | Filípek Libor | SOGCC | 28,6 | 72,6 | 21 | 125 | 104 | 225 | 54 |
Migaš Jozef | ZGCKR | 44 | 33 | 154 | 121 | ||||
23 | Koníř Milan | SLOGC | 22,1 | 76,1 | 17 | 113 | 96 | 230 | 58 |
Strejčková Jana | SLOGC | 54 | 41 | 175 | 134 | ||||
24 | Křen Radovan | GKBZA | 46 | 100,0 | 35 | 138 | 103 | 242 | 76 |
Křenová Jana | GKBZA | 54 | 41 | 180 | 139 | ||||
25 | Kolek Robert | PRAGK | 54 | 88,0 | 41 | 180 | 139 | 246 | 67 |
Vavrečka Dušan | CMR | 34 | 26 | 133 | 107 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po čtvrtém turnaji: