představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Team | Příjmení jméno |
jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | součet ran brutto |
součet teamu 3 nejlepších výsledků |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Damek Stanislav | 4 | 5 | 8 | 7 | 24 | 67 |
Maňasová Veronika | 5 | 8 | 9 | 5 | 27 | |||
Nováčková Jana | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | |||
Semanová Katarína | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 | |||
2 | E | Červenková Andrea | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 70 |
Konířová Lucie | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | |||
Lištván Martin | 5 | 9 | 6 | 4 | 24 | |||
Strejček Radim | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||
3 | D | Buček Petr | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | 72 |
Bučková Marie | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 | |||
Ondič Milan | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | |||
Ondič Jan | 5 | 10 | 6 | 6 | 27 | |||
4 | B | Gříbková Andrea | 4 | 10 | 8 | 8 | 30 | 85 |
Řeřichová Tereza | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | |||
Varga Filip | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | |||
5 | A | Ryčlová Markéta | 5 | 10 | 8 | 6 | 29 | 88 |
Zeman Rostislav | 6 | 5 | 8 | 6 | 25 | |||
Zemanová Anna | 7 | 10 | 7 | 10 | 34 | |||
6 | F | Dibon Michael | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | 91 |
Dibonová Kateřina | 5 | 10 | 10 | 6 | 31 | |||
Duží Pavlína | 9 | 7 | 7 | 9 | 32 | |||
Duží Valerie | 10 | 6 | 7 | 9 | 32 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Postupující dvojice po čtvrtém turnaji: