představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..
Pořadí | Příjmení/jméno | Klub | reg. číslo | HCP | kolo 1. | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDRÁŠKOVÁ Romana | SOGCC | 0481249 | 54 | 47 / 124 | 47 | 43 |
2 | JUHÁSZ Jiří | SOGCC | 0481372 | 54 | 44 / 129 | 44 | 46 |
3 | PACANOVSKÝ Ľubomír | GCOVA | 0800594 | 48 | 41 / 126 | 41 | 43 |
4 | ONDRÁŠEK Michal | SOGCC | 0481250 | 53 | 37 / 134 | 37 | 52 |
5 | GŘÍBEK Čestmír | ZGCKR | 0431018 | 54 | 37 / 136 | 37 | 53 |
6 | NEUMAN Vladimír | GCMAP | 1350910 | 45 | 35 / 128 | 35 | 45 |
7 | TŘEČEK Adrien | ZGCKR | 0430941 | 54 | 35 / 140 | 35 | 54 |
8 | ŠPUNDA Petr | CMR | 0016192 | 52 | 32 / 139 | 32 | 52 |
9 | BOŽIK Vladimír | SPAGK | 45 | 31 / 137 | 31 | 45 | |
10 | LÁZNIČKOVÁ Ludmila | ZGCKR | 0430606 | 41 | 29 / 129 | 29 | 41 |
11 | SIEDEROVÁ Renata | BESGK | 0170719 | 40 | 28 / 131 | 28 | 40 |
12 | PALONCYOVÁ Jana | SOGCC | 0481371 | 54 | 27 / 144 | 27 | 54 |
13 | KŘEN Radovan | GKBZA | 0950522 | 46 | 27 / 138 | 27 | 46 |
14 | MATUŠ Tomáš | ERBGC | 1111162 | 45 | 24 / 141 | 24 | 45 |
15 | ŠIMÁČEK Antonín | GCOVA | 0800420 | 38 | 24 / 135 | 24 | 38 |
16 | NOVÁKOVÁ Iva | SOGCC | 0481448 | 54 | 23 / 152 | 23 | 54 |
17 | HUBEŇÁK Martin | ERBGC | 1111275 | 54 | 22 / 150 | 22 | 54 |
18 | ŠAFARČÍK Břetislav | ZGCKR | 0430986 | 42 | 21 / 145 | 21 | 42 |
19 | DIBON Michael | BESGK | 0170915 | 39 | 19 / 142 | 19 | 39 |
20 | VOZNICA Miroslav | GCOVA | 0800641 | 54 | 18 / 156 | 18 | 54 |
21 | ŠAFARČÍKOVÁ Martina | ZGCKR | 0431035 | 41 | 17 / 143 | 17 | 41 |
22 | CHMURA Petr | ZGCKR | 0430951 | 52 | 16 / 156 | 16 | 52 |
23 | NAVRÁTILOVÁ Kamila | SOGCC | 0481245 | 54 | 16 / 156 | 16 | 54 |
24 | MIGAŠ Jozef | ZGCKR | 0430914 | 44 | 14 / 154 | 14 | 44 |
25 | STREJČKOVÁ Jana | SLOGC | 1270069 | 54 | 5 / 175 | 5 | 54 |
26 - 27 | KOLEK Robert | PRAGK | 1260644 | 54 | 3 / 180 | 3 | 54 |
26 - 27 | KŘENOVÁ Jana | GKBZA | 0950766 | 54 | 3 / 180 | 3 | 54 |
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po čtvrtém turnaji: